2024-10-30 00:00:00.0
867次
www.huadu.cc杭州花都美容美发化妆学校
浙江花都美容美发培训中心 10.26美容师三级成绩公示(2024-S-009869) |
|||||
姓名 | 身份证 | 准考证 | 理论 | 实操 | 评定成绩 |
吴艳婕 | 150430199010111948 | S000724101530435 | 74.0 | 61.3 | 合格 |
杜玉林 | 500223199501250660 | S000724101530436 | 52.5 | 61.7 | 不合格 |
卢佩佩 | 371426199401024427 | S000724101530437 | 78.0 | 72.3 | 合格 |
赵小军 | 522321199601167926 | S000724101530438 | 75.5 | 63.0 | 合格 |
张海群 | 152127197404293025 | S000724101530439 | 13.5 | 63.3 | 不合格 |
詹敏 | 500230200203184684 | S000724101530440 | 58.0 | 62.7 | 不合格 |
方文翠 | 36230219891109102X | S000724101530441 | 56.0 | 60.7 | 不合格 |
农金利 | 452624199208090720 | S000724101530442 | 60.0 | 62.3 | 合格 |
谢文欢 | 34242519880421422X | S000724101530443 | 54.0 | 61.7 | 不合格 |
聂玲 | 522401199205132043 | S000724101530444 | 60.0 | 63.0 | 合格 |
段静静 | 341282198708224044 | S000724101530445 | 60.0 | 62.7 | 合格 |
张丽兵 | 360428198308104321 | S000724101530446 | 68.0 | 62.7 | 合格 |
孙中一 | 220582199708050024 | S000724101530447 | 69.5 | 62.3 | 合格 |
丰丹丹 | 341225199112200460 | S000724101530448 | 65.0 | 63.0 | 合格 |
尚佳乐 | 150428199609163929 | S000724101530449 | 68.5 | 63.0 | 合格 |
梁文翠 | 411481198607092188 | S000724101530450 | 71.0 | 62.0 | 合格 |
王俊昭 | 362525199609132724 | S000724101530451 | -1.0 | -1.0 | 不合格 |
王红 | 362330198912053506 | S000724101530452 | 64.0 | 62.0 | 合格 |
彭姣 | 42062619910111752X | S000724101530453 | 66.0 | 62.7 | 合格 |
黄健芳 | 450423199812250621 | S000724101530454 | 63.0 | 62.3 | 合格 |
陈圆 | 420323199211250828 | S000724101530455 | 72.0 | 64.7 | 合格 |
张慧琴 | 620103198511023543 | S000724101530456 | 71.5 | 63.0 | 合格 |
周梦启 | 412825199604200565 | S000724101530457 | 57.0 | 62.3 | 不合格 |
王东洋 | 220204199106016026 | S000724101530458 | 73.0 | 62.0 | 合格 |
孟晶晶 | 320724199012052727 | S000724101530459 | 60.0 | 62.3 | 合格 |
陶小芳 | 341221199112075801 | S000724101530460 | 76.0 | 60.7 | 合格 |
陈思沛 | 33018319971011172X | S000724101530461 | 74.0 | 62.3 | 合格 |
魏本连 | 431229198908280243 | S000724101530462 | 73.5 | 63.7 | 合格 |
张建益 | 522529199712035629 | S000724101530463 | 69.5 | 61.7 | 合格 |
柴哲筠 | 330183199808213329 | S000724101530464 | 75.5 | 62.3 | 合格 |
康珍 | 362526198612020821 | S000724101530465 | 63.5 | 62.7 | 合格 |
如对成绩有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com | |||||
浙江花都美容美发培训中心 10.26美容师四级成绩公示(2024-S-009868) |
|||||
姓名 | 身份证 | 准考证 | 理论 | 实操 | 评定成绩 |
钱梦婷 | 330183200309042620 | S000724101530483 | 73.5 | 63.7 | 合格 |
陆诗谊 | 330183200003250048 | S000724101530484 | 76.0 | 62.7 | 合格 |
孙智姿 | 330183200008123240 | S000724101530485 | 76.0 | 61.7 | 合格 |
如对成绩有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com | |||||
浙江花都美容美发培训中心 10.26美发师三级成绩公示(2024-S-009864) |
|||||
姓名 | 身份证 | 准考证 | 理论 | 实操 | 评定成绩 |
胡璐 | 420902199509152025 | S000724101530486 | 62.0 | 63.5 | 合格 |
万漂 | 520221199504099821 | S000724101530487 | 68.0 | 65.7 | 合格 |
陈青青 | 522423199512019348 | S000724101530488 | -1.0 | -1.0 | 不合格 |
宋书端 | 53212819870814432X | S000724101530489 | -1.0 | -1.0 | 不合格 |
岳彩美 | 372922198412041087 | S000724101530490 | -1.0 | -1.0 | 不合格 |
杨成军 | 230231196808114314 | S000724101530491 | 63.0 | 64.5 | 合格 |
兰兰 | 341226199705300420 | S000724101530492 | 65.0 | 64.3 | 合格 |
周立斌 | 342723196810135258 | S000724101530493 | 88.0 | 64.8 | 合格 |
邹赛赛 | 342224199204011776 | S000724101530494 | 70.5 | 64.3 | 合格 |
陈鹏 | 33032719940530463X | S000724101530495 | 86.0 | 63.8 | 合格 |
陈装 | 330327199409124652 | S000724101530496 | 68.5 | 64.2 | 合格 |
翁开慧 | 362301199102014516 | S000724101530497 | 74.0 | 65.2 | 合格 |
如对成绩有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com |