2026年1月17日美容师成绩公示

2026-01-20 00:00:00.0

249次

www.huadu.cc杭州花都美容美发化妆学校

 
浙江花都美容美发培训中心1月17日美容师一级
成绩认定公示(批次号:2025-S-011033)
序号 姓名 身份证件号码 准考证号码 理论 实操 综合 评定成绩
1 柴* 2101111978******23 S000726011530437 79.5 68.8 62.0 合格
2 蔡*晗 5321281996******44 S000726011530433 缺考 缺考 缺考 不合格
3 杨* 3623241988******61 S000726011530434 缺考 缺考 缺考 不合格
4 吴*芳 3303241981******8X S000726011530435 82.5 68.5 66.7 合格
5 钱*梅 3305221984******26 S000726011530436 82.0 70.7 67.3 合格
如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com
               
浙江花都美容美发培训中心1月17日美容师二级
成绩认定公示(批次号:2025-S-011034)
序号 姓名 身份证件号码 准考证号码 理论 实操 综合 评定成绩
1 刘*利 6103211985******6X S000726011530452 88.5 69.7 61.3 合格
2 王* 3412251988******85 S000726011530438 77.5 71.8 69.0 合格
3 曾*娟 3308221990******29 S000726011530439 88.0 65.7 63.0 合格
4 涂*丽 3625221990******24 S000726011530453 69.0 67.3 61.0 合格
5 顾*君 3306821978******28 S000726011530440 66.5 65.0 0.0 不合格
6 黄*丽 4115211986******46 S000726011530454 72.5 67.8 61.0 合格
7 于*艳 3412231989******22 S000726011530455 73.0 61.3 60.0 合格
8 杨*四 5227311978******50 S000726011530456 70.0 60.3 30.7 不合格
9 李* 2202811979******27 S000726011530457 63.5 60.0 23.7 不合格
10 沈* 3390051983******22 S000726011530458 71.0 65.0 62.0 合格
11 陈*群 3307021979******24 S000726011530441 缺考 缺考 缺考 不合格
12 王* 5221221990******84 S000726011530442 缺考 缺考 缺考 不合格
13 杨* 3403211989******66 S000726011530459 66.0 61.5 62.0 合格
14 黄* 5115251985******89 S000726011530460 75.0 61.3 60.3 合格
15 蔡*育 3325251993******26 S000726011530461 74.5 62.7 60.3 合格
16 马* 3412261986******67 S000726011530443 67.0 65.7 61.0 合格
17 李* 4304031974******2X S000726011530462 63.5 60.7 60.7 合格
18 范*娟 4107021982******49 S000726011530463 72.5 64.3 63.0 合格
19 杨*静 2206211989******48 S000726011530444 75.0 68.5 14.0 不合格
20 徐*芳 3522311990******2X S000726011530464 81.0 62.3 64.3 合格
21 马*云 3412261989******68 S000726011530445 78.0 65.0 缺考 不合格
22 吴* 5106231992******25 S000726011530446 75.5 61.0 13.0 不合格
23 蔡*琪 3625021996******23 S000726011530447 79.5 64.3 0.0 不合格
24 李* 6403211986******21 S000726011530448 71.0 64.7 60.3 合格
25 张*华 4114231989******81 S000726011530449 60.5 60.0 61.3 合格
26 雷*香 4305031987******49 S000726011530450 67.5 69.8 61.0 合格
27 万* 4210811987******8X S000726011530465 88.0 61.7 61.0 合格
28 李*娟 3623221992******21 S000726011530451 63.0 66.0 49.3 不合格
如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com
               
浙江花都美容美发培训中心1月17日美容师三级
成绩认定公示(批次号:2025-S-011035)
序号 姓名 身份证件号码 准考证号码 理论 实操 综合 评定成绩
1 努*比耶姆·买买提 6529221989******04 S000726011530466 61.0 61.7   合格
2 陈*平 4223261971******20 S000726011530467 60.0 62.0   合格
3 姜*红 4202211973******2X S000726011530468 62.0 62.7   合格
4 陈*珍 2301211981******2X S000726011530469 60.0 62.3   合格
5 朱*梅 4202041976******29 S000726011530470 63.0 60.7   合格
6 李* 4123011978******44 S000726011530471 65.0 65.7   合格
7 徐*丽 4129221978******44 S000726011530472 62.5 60.3   合格
8 陈*明 4101211975******67 S000726011530473 64.0 61.0   合格
9 杨*雪 3412251993******6X S000726011530474 81.0 66.5   合格
10 陈*郦 4115281990******21 S000726011530475 61.0 64.0   合格
11 胡*平 5002311990******68 S000726011530476 73.5 67.0   合格
12 罗*丽 4305241987******49 S000726011530477 68.0 62.5   合格
13 李* 4210231983******23 S000726011530478 60.0 60.7   合格
14 张*虎 6226281999******97 S000726011530479 89.5 60.3   合格
15 张*方 4304811992******41 S000726011530480 78.5 66.0   合格
16 蒋*婷 4123251972******60 S000726011530481 68.0 65.3   合格
17 杨* 2305221976******62 S000726011530482 61.5 67.3   合格
18 姜*兰 2326221973******21 S000726011530483 63.0 60.3   合格
19 孙*凤 2304211973******27 S000726011530484 62.0 60.0   合格
20 李*泽 2308261979******40 S000726011530485 64.0 61.7   合格
21 邢*华 2305211972******2X S000726011530486 68.0 62.0   合格
22 刘*哲 2307131979******22 S000726011530487 缺考 缺考   不合格
23 王*琴 2306241971******66 S000726011530488 68.5 60.2   合格
24 蒋*梅 4123251973******20 S000726011530489 66.5 64.7   合格
25 张*焕 2304211972******2X S000726011530490 64.5 64.0   合格
26 邰*琴 3211231978******25 S000726011530491 65.0 65.8   合格
27 余*玲 4123251971******65 S000726011530492 61.0 65.0   合格
28 彭* 4115241990******27 S000726011530493 62.5 60.3   合格
29 陈* 4207041983******6X S000726011530494 79.5 62.7   合格
30 余*霞 3408271985******23 S000726011530495 52.0 60.3   不合格
31 任*梦 4290011992******44 S000726011530496 60.0 65.3   合格
32 梁* 6102021993******28 S000726011530497 68.5 62.2   合格
33 徐*君 3307241985******23 S000726011530498 70.0 63.0   合格
34 郑*琴 3308231979******40 S000726011530499 76.5 70.3   合格
35 余* 3308241990******48 S000726011530500 73.5 62.0   合格
36 李*玲 2102821994******22 S000726011530501 缺考 缺考   不合格
37 郭*霞 5227011989******26 S000726011530502 71.5 71.0   合格
38 周*枝 3623021988******44 S000726011530503 缺考 缺考   不合格
39 周*荔 3623021988******28 S000726011530504 73.0 61.7   合格
40 张*亚 2302211985******23 S000726011530505 71.5 64.3   合格
41 张*蕾 3326251975******4X S000726011530506 76.5 65.3   合格
42 毛*琼 5115271984******25 S000726011530507 缺考 缺考   不合格
43 袁*秀 3622281985******29 S000726011530508 61.0 61.7   合格
44 谢*平 3607301999******44 S000726011530509 76.5 64.3   合格
45 廖*荣 4212231992******23 S000726011530510 76.5 64.2   合格
46 王*杰 3416221994******20 S000726011530511 57.0 62.0   不合格
47 刘* 4127241997******14 S000726011530512 缺考 缺考   不合格
48 陈*红 3308211993******82 S000726011530513 73.0 67.2   合格
49 陆*红 3401211990******41 S000726011530514 77.0 70.3   合格
50 张*容 5002401992******83 S000726011530515 69.0 61.8   合格
如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com