2026-01-20 00:00:00.0
188次
www.huadu.cc杭州花都美容美发化妆学校
| 浙江花都美容美发培训中心1月17日美发师一级 成绩认定公示(批次号:2025-S-011036) |
|||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证件号码 | 准考证号码 | 理论 | 实操 | 综合 | 评定成绩 |
| 1 | 李*松 | 3308251978******56 | S000726011530516 | 85.5 | 65.7 | 60.3 | 合格 |
| 2 | 张*鸿 | 3325261987******13 | S000726011530517 | 65.5 | 60.7 | 68.0 | 合格 |
| 3 | 王*凤 | 3410211986******22 | S000726011530518 | 78.5 | 65.7 | 61.3 | 合格 |
| 4 | 孔*英 | 3212831979******28 | S000726011530520 | 80.0 | 62.5 | 61.3 | 合格 |
| 5 | 陈*进 | 3307191977******51 | S000726011530521 | 81.5 | 63.5 | 61.0 | 合格 |
| 6 | 任*宏 | 3426231981******18 | S000726011530522 | 63.5 | 61.8 | 61.0 | 合格 |
| 7 | 王* | 2302031982******1X | S000726011530519 | 69.5 | 63.8 | 60.0 | 合格 |
| 如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com | |||||||
| 浙江花都美容美发培训中心1月17日美发师二级 成绩认定公示(批次号:2025-S-011037) |
|||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证件号码 | 准考证号码 | 理论 | 实操 | 综合 | 评定成绩 |
| 1 | 肖*江 | 5107241985******13 | S000726011530523 | 73.5 | 64.8 | 62.3 | 合格 |
| 2 | 彭*叶 | 5130221990******88 | S000726011530524 | 78.0 | 62.7 | 61.0 | 合格 |
| 3 | 周* | 5105251988******14 | S000726011530540 | 67.5 | 63.5 | 63.0 | 合格 |
| 4 | 高* | 4115282001******52 | S000726011530525 | 77.0 | 60.5 | 60.3 | 合格 |
| 5 | 黄*文 | 3301241979******14 | S000726011530526 | 79.0 | 64.3 | 65.0 | 合格 |
| 6 | 肖*波 | 3209251981******1X | S000726011530527 | 89.0 | 63.2 | 61.3 | 合格 |
| 7 | 李*锦 | 3522021987******10 | S000726011530528 | 62.5 | 65.5 | 60.7 | 合格 |
| 8 | 包*龙 | 3301821982******18 | S000726011530529 | 85.5 | 64.7 | 62.0 | 合格 |
| 9 | 孙*强 | 3411031993******10 | S000726011530530 | 84.0 | 65.8 | 61.3 | 合格 |
| 10 | 叶* | 3604021990******19 | S000726011530531 | 76.0 | 64.2 | 61.0 | 合格 |
| 11 | 蔡*宾 | 3308021988******17 | S000726011530532 | 82.5 | 66.2 | 60.7 | 合格 |
| 12 | 俞*杰 | 3305011987******15 | S000726011530541 | 82.0 | 62.2 | 64.3 | 合格 |
| 13 | 倪*华 | 3301231980******40 | S000726011530533 | 61.5 | 64.7 | 60.0 | 合格 |
| 14 | 贾*灵 | 3306821988******31 | S000726011530542 | 83.5 | 62.8 | 49.3 | 不合格 |
| 15 | 李*铅 | 4114211989******17 | S000726011530543 | 68.0 | 60.0 | 60.0 | 合格 |
| 16 | 包*湖 | 3303291985******39 | S000726011530534 | 缺考 | 69.3 | 60.3 | 不合格 |
| 17 | 万*苗 | 4128261989******20 | S000726011530535 | 69.5 | 64.3 | 61.7 | 合格 |
| 18 | 李* | 3403221988******33 | S000726011530544 | 73.5 | 63.5 | 60.7 | 合格 |
| 19 | 朱*富 | 3412221998******53 | S000726011530536 | 66.0 | 67.0 | 65.0 | 合格 |
| 20 | 童*清 | 3308211980******78 | S000726011530537 | 78.0 | 65.7 | 62.0 | 合格 |
| 21 | 付*兵 | 3625221984******35 | S000726011530538 | 89.5 | 66.3 | 64.3 | 合格 |
| 22 | 陈*欢 | 3424231986******10 | S000726011530539 | 73.0 | 67.7 | 61.7 | 合格 |
| 如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com | |||||||
| 浙江花都美容美发培训中心1月17日美发师三级 成绩认定公示(批次号:2025-S-011038) |
|||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证件号码 | 准考证号码 | 理论 | 实操 | 综合 | 评定成绩 |
| 1 | 隋*丽 | 2201811977******24 | S000726011530545 | 81.0 | 64.2 | 合格 | |
| 2 | 张*蓉 | 5108211977******22 | S000726011530546 | 86.0 | 64.5 | 合格 | |
| 3 | 刘*辉 | 1427031998******10 | S000726011530547 | 74.0 | 64.3 | 合格 | |
| 4 | 汪*沅 | 3602811999******14 | S000726011530548 | 75.0 | 66.3 | 合格 | |
| 5 | 郑*霞 | 3307811989******81 | S000726011530549 | 72.0 | 62.7 | 合格 | |
| 6 | 刁*强 | 2301021970******10 | S000726011530550 | 62.0 | 64.5 | 合格 | |
| 7 | 宋*耀 | 6402211967******17 | S000726011530551 | 62.5 | 62.7 | 合格 | |
| 8 | 牛*宝 | 2308221972******15 | S000726011530552 | 61.0 | 64.0 | 合格 | |
| 9 | 邓*海 | 2303021973******12 | S000726011530553 | 62.0 | 62.7 | 合格 | |
| 10 | 刘* | 3412241991******29 | S000726011530554 | 64.5 | 64.8 | 合格 | |
| 11 | 李*整 | 3623221987******15 | S000726011530555 | 62.0 | 69.8 | 合格 | |
| 12 | 陈* | 3411261998******3X | S000726011530556 | 90.5 | 64.5 | 合格 | |
| 13 | 张*晶 | 3624291988******26 | S000726011530557 | 72.5 | 64.0 | 合格 | |
| 14 | 陈*建 | 3310221985******54 | S000726011530558 | 81.0 | 64.3 | 合格 | |
| 15 | 董*莎 | 6201031982******44 | S000726011530559 | 77.5 | 64.0 | 合格 | |
| 16 | 蔡*风 | 3623301979******28 | S000726011530560 | 88.0 | 64.0 | 合格 | |
| 17 | 毛*淼 | 3325021981******77 | S000726011530561 | 78.5 | 66.0 | 合格 | |
| 18 | 陈* | 5224261997******28 | S000726011530562 | 72.0 | 65.7 | 合格 | |
| 19 | 丁*国 | 4324211975******72 | S000726011530563 | 81.5 | 67.5 | 合格 | |
| 20 | 赖*兵 | 5115021989******33 | S000726011530564 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
| 如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com | |||||||