2026-04-22 00:00:00.0
255次
www.huadu.cc杭州花都美容美发化妆学校
| 浙江花都美容美发培训中心4月19日美容师一级 成绩认定公示(批次号:2026-S-000934) |
|||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证件号码 | 准考证号码 | 理论 | 实操 | 综合 | 评定成绩 |
| 1 | 贺* | 3308251982******2X | S000726041631719 | 61.5 | 60.0 | 62.0 | 合格 |
| 2 | 李*平 | 3301841983******36 | S000726041631720 | 60.5 | 62.0 | 60.0 | 合格 |
| 3 | 杨*程 | 6101241978******27 | S000726041631726 | 73.5 | 68.2 | 61.0 | 合格 |
| 4 | 葛* | 3301061980******26 | S000726041631721 | 94.5 | 63.3 | 66.7 | 合格 |
| 5 | 周*英 | 3308211981******62 | S000726041631722 | 86.5 | 65.0 | 60.0 | 合格 |
| 6 | 江*锋 | 3507831998******13 | S000726041631723 | 79.0 | 60.3 | 60.0 | 合格 |
| 7 | 王*双 | 2308281980******43 | S000726041631724 | 90.0 | 61.0 | 49.3 | 不合格 |
| 8 | 徐* | 3301821978******25 | S000726041631725 | 91.0 | 61.3 | 38.0 | 不合格 |
| 如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com | |||||||
| 浙江花都美容美发培训中心4月19日美容师二级 成绩认定公示(批次号:2026-S-000935) |
|||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证件号码 | 准考证号码 | 理论 | 实操 | 综合 | 评定成绩 |
| 1 | 温*丹 | 3303261983******2X | S000726041631682 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
| 2 | 俞*丽 | 3623221992******28 | S000726041631683 | 61.0 | 62.0 | 62.0 | 合格 |
| 3 | 陈*群 | 3307021979******24 | S000726041631684 | 83.5 | 62.0 | 60.7 | 合格 |
| 4 | 杨*维 | 4211251984******24 | S000726041631685 | 96.5 | 66.0 | 60.0 | 合格 |
| 5 | 朱*君 | 3308241984******20 | S000726041631686 | 95.5 | 63.7 | 60.3 | 合格 |
| 6 | 张* | 4113811989******42 | S000726041631687 | 92.0 | 61.7 | 60.7 | 合格 |
| 7 | 祝*晴 | 3308811999******27 | S000726041631710 | 81.0 | 69.0 | 61.0 | 合格 |
| 8 | 王*梅 | 3203241989******86 | S000726041631711 | 77.5 | 69.3 | 63.0 | 合格 |
| 9 | 杜* | 3308211990******41 | S000726041631712 | 82.0 | 72.3 | 62.0 | 合格 |
| 10 | 王*玲 | 3308811999******42 | S000726041631713 | 81.0 | 69.5 | 60.0 | 合格 |
| 11 | 黄*丽 | 3301821995******44 | S000726041631688 | 76.0 | 59.0 | 44.3 | 不合格 |
| 12 | 潘*涛 | 3310021995******18 | S000726041631689 | 73.0 | 65.7 | 67.7 | 合格 |
| 13 | 刘* | 3624211997******21 | S000726041631690 | 82.5 | 70.0 | 63.7 | 合格 |
| 14 | 蔡*琪 | 3625021996******23 | S000726041631714 | 79.5 | 64.3 | 60.3 | 合格 |
| 15 | 吴* | 5106231992******25 | S000726041631715 | 75.5 | 61.0 | 61.3 | 合格 |
| 16 | 潘* | 3207241995******2X | S000726041631691 | 70.0 | 70.3 | 73.3 | 合格 |
| 17 | 杨*涔 | 3301051990******23 | S000726041631692 | 83.5 | 65.0 | 65.3 | 合格 |
| 18 | 陈*霞 | 4211271985******28 | S000726041631693 | 92.5 | 67.0 | 61.0 | 合格 |
| 19 | 翁*芸 | 3308251994******2X | S000726041631694 | 83.0 | 62.3 | 61.0 | 合格 |
| 20 | 周*萤 | 3426221984******28 | S000726041631695 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
| 21 | 李* | 3305221982******25 | S000726041631696 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
| 22 | 王* | 5221221990******84 | S000726041631697 | 69.5 | 63.3 | 52.3 | 不合格 |
| 23 | 李*娟 | 3623221992******21 | S000726041631716 | 63.0 | 66.0 | 28.3 | 不合格 |
| 24 | 郑*兰 | 3623231991******29 | S000726041631698 | 80.5 | 64.0 | 50.3 | 不合格 |
| 25 | 郑*锦 | 3325271983******23 | S000726041631699 | 64.0 | 63.0 | 60.0 | 合格 |
| 26 | 杨*静 | 2206211989******48 | S000726041631717 | 75.0 | 68.5 | 60.0 | 合格 |
| 27 | 牟*盈 | 3303821990******21 | S000726041631700 | 81.0 | 66.0 | 57.0 | 不合格 |
| 28 | 吴* | 3308031990******81 | S000726041631701 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
| 29 | 陈*平 | 3303271971******20 | S000726041631702 | 70.0 | 67.0 | 61.3 | 合格 |
| 30 | 祝*琴 | 3623301987******62 | S000726041631703 | 93.5 | 60.3 | 48.7 | 不合格 |
| 31 | 饶*红 | 3308221978******28 | S000726041631704 | 87.5 | 67.7 | 56.3 | 不合格 |
| 32 | 凌* | 3212831987******48 | S000726041631705 | 95.5 | 64.0 | 61.0 | 合格 |
| 33 | 雷* | 3301821994******29 | S000726041631718 | 82.5 | 72.8 | 62.0 | 合格 |
| 34 | 向* | 4228271996******20 | S000726041631706 | 72.0 | 65.7 | 65.3 | 合格 |
| 35 | 顾*丽 | 3507221981******42 | S000726041631707 | 85.0 | 67.7 | 0.0 | 不合格 |
| 36 | 许*雅 | 3303811992******22 | S000726041631708 | 97.0 | 69.0 | 76.0 | 合格 |
| 37 | 马*云 | 3412261989******68 | S000726041631709 | 78.0 | 65.0 | 60.0 | 合格 |
| 如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com | |||||||
| 浙江花都美容美发培训中心4月19日美容师三级 成绩认定公示(批次号:2026-S-000936) |
|||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证件号码 | 准考证号码 | 理论 | 实操 | 综合 | 评定成绩 |
| 1 | 顾*荣 | 2301051972******43 | S000726041631613 | 89.0 | 67.0 | 合格 | |
| 2 | 管* | 4206251987******6X | S000726041631614 | 75.0 | 65.0 | 合格 | |
| 3 | 鲍*晨 | 3310231993******2X | S000726041631615 | 78.0 | 65.3 | 合格 | |
| 4 | 崔* | 2308811997******25 | S000726041631616 | 79.0 | 67.3 | 合格 | |
| 5 | 于*伊 | 2114042002******22 | S000726041631617 | 70.0 | 66.0 | 合格 | |
| 6 | 李* | 3412021987******23 | S000726041631618 | 76.5 | 69.3 | 合格 | |
| 7 | 高*云 | 4115241995******03 | S000726041631619 | 87.5 | 67.0 | 合格 | |
| 8 | 肖* | 5001021993******03 | S000726041631620 | 86.5 | 69.7 | 合格 | |
| 9 | 郝*玲 | 2308221973******29 | S000726041631621 | 63.0 | 60.3 | 合格 | |
| 10 | 江*梅 | 3426231974******43 | S000726041631622 | 64.0 | 61.7 | 合格 | |
| 11 | 赵* | 4101841991******21 | S000726041631623 | 85.0 | 68.3 | 合格 | |
| 12 | 余*霞 | 3408271985******23 | S000726041631624 | 60.0 | 60.3 | 合格 | |
| 13 | 吴*晴 | 3308241998******28 | S000726041631625 | 72.0 | 63.3 | 合格 | |
| 14 | 黄*仙 | 3308221981******29 | S000726041631626 | 65.5 | 67.3 | 合格 | |
| 15 | 景*鸣 | 6540012000******13 | S000726041631627 | 69.5 | 65.0 | 合格 | |
| 16 | 宋* | 2302811984******29 | S000726041631628 | 64.5 | 61.0 | 合格 | |
| 17 | 李* | 5225011973******27 | S000726041631629 | 60.0 | 60.0 | 合格 | |
| 18 | 王*华 | 2327001972******87 | S000726041631630 | 64.0 | 61.7 | 合格 | |
| 19 | 郑*清 | 3623221991******81 | S000726041631631 | 58.0 | 60.7 | 不合格 | |
| 20 | 嵇*洁 | 3301031986******20 | S000726041631632 | 88.5 | 63.3 | 合格 | |
| 21 | 马*红 | 5107221977******21 | S000726041631633 | 71.0 | 66.0 | 合格 | |
| 22 | 陈* | 4206241992******29 | S000726041631634 | 79.0 | 71.0 | 合格 | |
| 23 | 周* | 3504021985******28 | S000726041631635 | 67.5 | 69.3 | 合格 | |
| 24 | 潘*君 | 3303271989******20 | S000726041631636 | 75.0 | 63.7 | 合格 | |
| 25 | 徐*梅 | 3602811972******2X | S000726041631637 | 61.5 | 62.7 | 合格 | |
| 26 | 殷*娜 | 2207221977******23 | S000726041631638 | 61.0 | 63.0 | 合格 | |
| 27 | 蔡*英 | 3408211975******41 | S000726041631639 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
| 28 | 王*粉 | 5223231976******22 | S000726041631640 | 62.5 | 64.7 | 合格 | |
| 29 | 陆*鑫 | 3304811998******20 | S000726041631641 | 60.5 | 60.0 | 合格 | |
| 30 | 赵* | 3404051978******25 | S000726041631642 | 60.0 | 63.0 | 合格 | |
| 31 | 王*芳 | 4109011985******41 | S000726041631643 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
| 32 | 姜*兰 | 3623301988******80 | S000726041631644 | 72.0 | 68.0 | 合格 | |
| 33 | 詹*娟 | 3521241975******24 | S000726041631645 | 60.5 | 62.3 | 合格 | |
| 34 | 赵* | 3704811976******80 | S000726041631646 | 63.0 | 61.0 | 合格 | |
| 35 | 张*琴 | 6222241973******41 | S000726041631647 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
| 36 | 张*芝 | 3729251972******24 | S000726041631648 | 63.5 | 64.7 | 合格 | |
| 37 | 张*艳 | 2306211974******29 | S000726041631649 | 60.5 | 64.0 | 合格 | |
| 38 | 马*燕 | 6224251983******45 | S000726041631650 | 71.5 | 63.7 | 合格 | |
| 39 | 郑* | 3623211999******23 | S000726041631651 | 73.5 | 68.3 | 合格 | |
| 40 | 刘* | 3604281997******25 | S000726041631652 | 85.5 | 62.7 | 合格 | |
| 41 | 姚*婕 | 3412021994******42 | S000726041631653 | 72.5 | 64.7 | 合格 | |
| 42 | 薛*杰 | 4129281977******82 | S000726041631654 | 69.0 | 64.3 | 合格 | |
| 43 | 陈*珍 | 4115221994******23 | S000726041631655 | 63.5 | 66.0 | 合格 | |
| 44 | 熊* | 5105241976******8X | S000726041631656 | 68.5 | 67.7 | 合格 | |
| 45 | 程* | 3412231991******40 | S000726041631657 | 73.5 | 68.0 | 合格 | |
| 46 | 王*祥 | 3412231988******23 | S000726041631658 | 75.0 | 65.0 | 合格 | |
| 47 | 赵*春 | 3303281991******20 | S000726041631659 | 85.5 | 68.0 | 合格 | |
| 48 | 徐*勇 | 3307191975******14 | S000726041631660 | 73.0 | 64.0 | 合格 | |
| 49 | 王*清 | 4303211989******22 | S000726041631661 | 87.0 | 69.0 | 合格 | |
| 50 | 郭* | 1302241995******2X | S000726041631662 | 78.0 | 70.0 | 合格 | |
| 51 | 谢*杏 | 3424232000******03 | S000726041631663 | 74.5 | 62.7 | 合格 | |
| 52 | 刘*萧 | 3412251999******42 | S000726041631664 | 94.0 | 65.7 | 合格 | |
| 53 | 王*昭 | 3625251996******24 | S000726041631665 | 67.5 | 66.0 | 合格 | |
| 54 | 赵*昕 | 4325011998******21 | S000726041631666 | 64.5 | 67.3 | 合格 | |
| 55 | 徐*丽 | 3390051987******27 | S000726041631667 | 74.5 | 62.3 | 合格 | |
| 56 | 刘* | 4115241995******27 | S000726041631668 | 80.5 | 64.0 | 合格 | |
| 57 | 孙*丹 | 2303811991******29 | S000726041631669 | 75.0 | 63.0 | 合格 | |
| 如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com | |||||||
| 浙江花都美容美发培训中心4月19日美容师四级 成绩认定公示(批次号:2026-S-000937) |
|||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证件号码 | 准考证号码 | 理论 | 实操 | 综合 | 评定成绩 |
| 1 | 刘*吉 | 4310232002******43 | S000726041631670 | 71.5 | 61.0 | 合格 | |
| 2 | 齐*清 | 3623292003******24 | S000726041631671 | 87.5 | 61.0 | 合格 | |
| 3 | 董* | 3625261999******22 | S000726041631672 | 78.0 | 60.3 | 合格 | |
| 4 | 李* | 3611232000******2X | S000726041631673 | 75.0 | 61.7 | 合格 | |
| 5 | 彭* | 3301821992******66 | S000726041631674 | 73.0 | 63.0 | 合格 | |
| 6 | 蒋*燕 | 4208812002******26 | S000726041631675 | 77.5 | 62.0 | 合格 | |
| 7 | 李*茹 | 3412212003******06 | S000726041631676 | 72.0 | 61.0 | 合格 | |
| 8 | 王*迁 | 3412822003******44 | S000726041631677 | 82.0 | 61.3 | 合格 | |
| 9 | 刘*会 | 5224231985******23 | S000726041631678 | 84.0 | 63.7 | 合格 | |
| 10 | 郭*蓉 | 3412022000******2X | S000726041631679 | 82.5 | 63.7 | 合格 | |
| 11 | 张*美 | 4128252000******49 | S000726041631680 | 83.0 | 69.3 | 合格 | |
| 12 | 陈*燕 | 5321282000******27 | S000726041631681 | 60.5 | 61.0 | 合格 | |
| 如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com | |||||||