2026年4月19日美发师一级、二级成绩公示

2026-04-22 00:00:00.0

183次

www.huadu.cc杭州花都美容美发化妆学校

浙江花都美容美发培训中心4月19日美发师一级
成绩认定公示(批次号:2026-S-000939)
序号 姓名 身份证件号码 准考证号码 理论 实操 综合 评定成绩
1 刘*达 3308221986******19 S000726041631468 62.5 68.3 62.0 合格
2 明*钦 4202811987******35 S000726041631469 68.5 65.0 61.0 合格
3 潘*静 3303021987******21 S000726041631470 62.0 70.0 61.0 合格
4 何*华 3402231986******11 S000726041631471 60.5 66.0 62.7 合格
5 黄* 4210221984******51 S000726041631472 74.5 65.7 63.0 合格
6 张*云 4128251987******14 S000726041631473 83.0 71.7 62.3 合格
7 胡*鹏 3325251981******15 S000726041631474 78.0 66.3 61.0 合格
8 徐*发 3403231995******12 S000726041631475 62.0 70.3 40.0 不合格
9 刘*强 3601241986******19 S000726041631476 77.0 66.0 60.3 合格
10 张*龙 3325021987******19 S000726041631477 72.5 65.7 61.3 合格
11 吴*辉 3522291982******19 S000726041631478 80.0 67.7 60.0 合格
12 李* 3301831984******36 S000726041631479 68.0 66.7 61.7 合格
13 章*良 3307211981******10 S000726041631496 63.5 60.5 63.0 合格
14 倪*来 3301231974******11 S000726041631480 85.5 69.3 62.3 合格
15 牟*通 3310821984******53 S000726041631481 85.5 68.0 60.7 合格
16 龚*川 3308211988******10 S000726041631482 76.5 65.7 60.7 合格
17 徐*军 3308221979******12 S000726041631483 86.5 65.0 60.3 合格
18 金*花 2224011985******27 S000726041631484 75.5 63.7 61.3 合格
19 孙*国 3601211981******11 S000726041631485 65.0 68.7 63.0 合格
20 祝*昌 3306211975******71 S000726041631486 76.5 65.7 62.7 合格
21 邵*荣 3307191976******12 S000726041631487 80.0 68.0 64.7 合格
22 袁*飞 3507821983******15 S000726041631488 81.0 65.3 62.7 合格
23 张*生 3326031975******3X S000726041631489 60.0 66.0 64.3 合格
24 彭*莉 4209821988******85 S000726041631490 83.0 64.3 62.3 合格
25 余*平 3308241980******18 S000726041631491 62.0 63.7 61.3 合格
26 赵*辉 2302811981******83 S000726041631492 72.5 65.0 64.3 合格
27 李*琴 4205831984******28 S000726041631493 86.5 69.0 64.7 合格
28 章* 3429011979******39 S000726041631494 72.5 70.0 64.3 合格
29 万*明 3303021985******14 S000726041631495 73.0 68.7 63.0 合格
30 邱*源 3303811987******18 S000726041631497 94.5 65.5 62.0 合格
31 刘*强 4210831991******31 S000726041631498 86.5 61.5 61.0 合格
如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com
               
浙江花都美容美发培训中心4月19日美发师二级
成绩认定公示(批次号:2026-S-000940)
序号 姓名 身份证件号码 准考证号码 理论 实操 综合 评定成绩
1 文*松 5115291995******11 S000726041631499 64.5 64.5 69.3 合格
2 李* 3412811998******11 S000726041631500 缺考 64.3 缺考 不合格
3 郭*亮 3412251983******30 S000726041631501 60.5 70.3 62.0 合格
4 周*泉 3306241991******71 S000726041631502 缺考 缺考 缺考 不合格
5 吴*良 3625271986******19 S000726041631503 68.0 71.0 60.3 合格
6 万*兵 3601241997******19 S000726041631504 56.0 70.3 60.0 不合格
7 项* 3301221982******35 S000726041631505 69.5 70.0 65.7 合格
8 周* 3203241983******31 S000726041631506 61.5 71.0 63.3 合格
9 史*庆 5101211993******64 S000726041631507 73.0 69.7 0.0 不合格
10 包*湖 3303291985******39 S000726041631508 65.0 69.3 60.3 合格
11 毛*丹 3325271984******19 S000726041631509 76.5 72.0 60.7 合格
12 赵*付 2202111971******14 S000726041631510 76.5 71.7 68.3 合格
13 赖*华 3607301987******1X S000726041631511 75.5 71.7 62.3 合格
14 黄*华 3625271985******18 S000726041631512 76.0 68.0 63.3 合格
15 余*青 3604231989******14 S000726041631513 70.0 71.7 60.0 合格
16 汪* 5223211986******39 S000726041631514 72.5 73.7 60.3 合格
17 王* 2106032000******12 S000726041631515 71.5 74.0 58.3 不合格
18 何*卫 3310821999******36 S000726041631516 71.0 72.0 60.0 合格
19 占*波 3623231986******31 S000726041631517 87.0 65.7 62.0 合格
20 郑* 3623011988******15 S000726041631537 91.5 65.0 62.0 合格
21 盛*忠 3307811988******11 S000726041631518 76.5 69.3 62.0 合格
22 李*喜 4306261980******15 S000726041631519 缺考 缺考 缺考 不合格
23 吴* 4521231979******56 S000726041631520 67.0 68.7 61.3 合格
24 汤*飞 3390051983******10 S000726041631521 85.0 78.3 62.0 合格
25 王*波 3213231985******19 S000726041631522 61.5 74.0 62.0 合格
26 钟*飞 3308811985******15 S000726041631523 73.0 74.0 61.3 合格
27 任*潇 4115271999******23 S000726041631524 54.5 69.7 62.0 不合格
28 程*亮 3411821990******51 S000726041631525 69.0 71.0 60.3 合格
29 江* 4312221993******11 S000726041631526 62.0 68.3 0.0 不合格
30 刘*明 3308221983******39 S000726041631527 66.5 70.3 62.0 合格
31 周* 3507821991******11 S000726041631528 74.5 71.7 62.3 合格
32 项*宽 3410211989******15 S000726041631529 78.0 72.3 62.0 合格
33 陈*勇 3303271983******12 S000726041631530 69.0 69.3 62.3 合格
34 王*玄 3213231990******51 S000726041631531 81.5 73.7 60.7 合格
35 王*婷 3213231988******29 S000726041631532 64.0 71.7 62.0 合格
36 周*阳 4113281995******1X S000726041631533 73.0 71.3 60.7 合格
37 鞠*刚 5221271991******16 S000726041631534 51.5 68.0 60.0 不合格
38 肖*欢 4210871989******5X S000726041631535 缺考 缺考 缺考 不合格
39 贾*灵 3306821988******31 S000726041631536 83.5 62.8 63.3 合格
40 孙*标 3404211987******59 S000726041631538 87.5 64.5 60.0 合格
41 靳*金 3412271994******1X S000726041631539 86.5 65.0 61.0 合格
42 董*峰 3303261990******14 S000726041631540 84.0 66.2 61.0 合格
如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com