2026年4月19日美发师三级、四级成绩公示

2026-04-22 00:00:00.0

150次

www.huadu.cc杭州花都美容美发化妆学校

 
浙江花都美容美发培训中心4月19日美发师三级
成绩认定公示(批次号:2026-S-000941)
序号 姓名 身份证件号码 准考证号码 理论 实操 综合 评定成绩
1 汪*平 3623261967******19 S000726041631399 60.0 63.7   合格
2 王*园 3412021999******24 S000726041631400 89.5 64.0   合格
3 靳*鹏 1301821992******18 S000726041631401 86.5 62.7   合格
4 赵*洲 4128281987******14 S000726041631402 64.5 63.3   合格
5 曾* 4115241999******19 S000726041631403 81.5 65.3   合格
6 裴*珍 3729011990******42 S000726041631404 60.0 63.0   合格
7 陈*华 3602031971******15 S000726041631405 68.0 66.0   合格
8 袁* 5130301999******17 S000726041631406 89.5 63.3   合格
9 廖*海 3604291984******19 S000726041631407 53.5 64.7   不合格
10 姜* 5113031995******12 S000726041631408 70.0 65.0   合格
11 杜*倍 1404281994******27 S000726041631409 70.5 66.0   合格
12 吴*平 3212811967******5X S000726041631410 63.5 65.7   合格
13 翟*柱 1504041967******70 S000726041631411 57.5 66.7   不合格
14 熊*兵 6540011972******16 S000726041631412 60.5 64.3   合格
15 王*花 6321261988******24 S000726041631413 80.5 64.0   合格
16 刘*娟 6205211993******87 S000726041631414 89.0 64.0   合格
17 刘* 4202031978******43 S000726041631415 73.0 69.0   合格
18 汪*洋 3424251993******19 S000726041631416 64.5 66.7   合格
19 马*康 3403222000******12 S000726041631417 77.0 68.7   合格
20 许* 3412271997******10 S000726041631418 75.5 66.7   合格
21 程*明 3301271994******15 S000726041631419 73.5 66.3   合格
22 黄*懿 3101071975******20 S000726041631420 缺考 缺考   不合格
23 刘*燕 3424271998******44 S000726041631421 83.0 66.3   合格
24 宋*轩 4105021999******11 S000726041631422 64.5 68.0   合格
25 郑* 4210221996******46 S000726041631423 61.0 68.3   合格
26 李*燕 3623301990******66 S000726041631424 64.5 66.3   合格
27 赖*兵 5115021989******33 S000726041631425 71.5 65.0   合格
28 石*忠 3623301998******32 S000726041631426 86.0 64.0   合格
29 王*平 5133211973******19 S000726041631427 62.0 65.7   合格
30 蒋*华 3210201966******52 S000726041631428 68.5 65.0   合格
31 陈*喜 1523221968******12 S000726041631429 64.0 67.3   合格
32 陈* 4128011999******20 S000726041631430 68.5 67.0   合格
33 万*涛 6226251995******12 S000726041631431 77.5 68.3   合格
34 杨* 5115241996******53 S000726041631432 72.5 67.7   合格
35 周* 4303811978******2X S000726041631433 60.5 69.0   合格
36 曹*峰 3206231981******63 S000726041631434 62.0 66.7   合格
37 熊*华 3604281973******15 S000726041631435 62.0 68.3   合格
38 徐*武 3521241967******16 S000726041631436 60.0 68.3   合格
39 李* 4113271988******94 S000726041631437 77.0 68.0   合格
40 李* 2302311994******25 S000726041631438 79.0 68.7   合格
41 朱*芳 3623231991******45 S000726041631439 75.5 67.3   合格
42 祁* 6223061996******84 S000726041631440 70.5 68.0   合格
43 王*成 3301061986******38 S000726041631441 85.5 68.3   合格
44 许*安 3623251987******31 S000726041631442 71.0 68.7   合格
45 杨*贵 6206211993******38 S000726041631443 71.0 68.7   合格
46 李* 5105221987******97 S000726041631444 75.5 67.3   合格
47 陈*翔 3308251999******13 S000726041631445 75.5 68.7   合格
48 许*龙 3729291997******15 S000726041631446 70.5 68.0   合格
49 孟*娜 2309021976******29 S000726041631447 65.5 68.3   合格
50 孙*林 4130261977******21 S000726041631448 69.5 67.7   合格
51 徐*敏 4102221973******26 S000726041631449 62.0 66.3   合格
52 周* 2108031982******28 S000726041631450 61.5 68.7   合格
53 宋*华 2303031973******28 S000726041631451 60.5 67.3   合格
54 张*琴 4221301977******28 S000726041631452 75.5 67.3   合格
55 马*龙 3706241958******17 S000726041631453 缺考 缺考   不合格
56 赵*任 3713221992******10 S000726041631454 60.5 68.0   合格
57 刘*波 3706291969******82 S000726041631455 62.5 66.3   合格
58 郭*菊 3604291965******22 S000726041631456 缺考 缺考   不合格
59 乐*平 3602031972******19 S000726041631457 64.0 66.7   合格
60 李*良 5110021973******38 S000726041631458 缺考 缺考   不合格
61 王* 3201231979******4X S000726041631459 61.0 70.0   合格
62 张*良 2302311972******11 S000726041631460 63.0 66.3   合格
63 余*德 4123221971******14 S000726041631461 62.5 67.0   合格
64 宋*芝 3521291972******2X S000726041631462 60.0 65.3   合格
65 曹*军 4128281967******96 S000726041631463 66.5 67.7   合格
66 姜*生 3308811989******1X S000726041631464 67.0 68.7   合格
67 林* 3310221985******35 S000726041631465 76.0 67.7   合格
68 吴* 4115261992******99 S000726041631466 72.5 68.3   合格
如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com
               
浙江花都美容美发培训中心4月19日美发师四级
成绩认定公示(批次号:2026-S-000942)
序号 姓名 身份证件号码 准考证号码 理论 实操 综合 评定成绩
1 冯*虎 3413022003******56 S000726041631467 65.5 62.3   合格
如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com