2026-04-22 00:00:00.0
332次
www.huadu.cc杭州花都美容美发化妆学校
| 浙江花都美容美发培训中心4月18日美容师五级 成绩认定公示(批次号:2026-S-000938) |
|||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证件号码 | 准考证号码 | 理论 | 实操 | 综合 | 评定成绩 |
| 1 | 方*媛 | 3303272005******67 | S000726041631541 | 79.0 | 68.7 | 合格 | |
| 2 | 章*子 | 3305232010******61 | S000726041631542 | 79.5 | 62.0 | 合格 | |
| 3 | 何*欣 | 3301832006******27 | S000726041631543 | 51.0 | 21.7 | 不合格 | |
| 4 | 陆*欣 | 3301832006******29 | S000726041631544 | 81.0 | 64.7 | 合格 | |
| 5 | 孙*钰 | 1409311999******69 | S000726041631545 | 68.5 | 72.0 | 合格 | |
| 6 | 周*成 | 3310822007******52 | S000726041631546 | 61.0 | 69.2 | 合格 | |
| 7 | 徐*静 | 3310232006******2X | S000726041631547 | 53.0 | 68.5 | 不合格 | |
| 8 | 叶*钰 | 3305232006******69 | S000726041631548 | 63.5 | 67.8 | 合格 | |
| 9 | 严*珂 | 3306212006******01 | S000726041631549 | 78.0 | 71.2 | 合格 | |
| 10 | 周*洋 | 3203822007******85 | S000726041631550 | 58.0 | 67.7 | 不合格 | |
| 11 | 张*芳 | 4104261999******45 | S000726041631551 | 71.5 | 67.3 | 合格 | |
| 12 | 余* | 3415232006******14 | S000726041631552 | 62.0 | 62.7 | 合格 | |
| 13 | 赵*言 | 4116232008******6X | S000726041631553 | 65.0 | 66.0 | 合格 | |
| 14 | 简* | 5223251991******2X | S000726041631554 | 83.0 | 74.0 | 合格 | |
| 15 | 王*圆 | 3611232008******29 | S000726041631555 | 46.0 | 63.0 | 不合格 | |
| 16 | 杨*林 | 6109242008******49 | S000726041631556 | 86.5 | 63.0 | 合格 | |
| 17 | 盛*雨 | 3602811997******28 | S000726041631557 | 83.5 | 64.0 | 合格 | |
| 18 | 陈*婷 | 5108112009******63 | S000726041631558 | 74.5 | 67.7 | 合格 | |
| 19 | 李*欣 | 5306292007******27 | S000726041631559 | 84.0 | 68.3 | 合格 | |
| 20 | 蒋*珍 | 5226332009******66 | S000726041631560 | 51.0 | 65.0 | 不合格 | |
| 21 | 董*雨 | 4113232009******40 | S000726041631561 | 75.0 | 65.0 | 合格 | |
| 22 | 阿*布金 | 5134352009******21 | S000726041631562 | 52.5 | 63.3 | 不合格 | |
| 23 | 朱*诗妍 | 3604232008******45 | S000726041631563 | 84.0 | 65.0 | 合格 | |
| 24 | 周*诺 | 3610232007******60 | S000726041631564 | 92.5 | 66.7 | 合格 | |
| 25 | 芦*婷 | 4113812006******21 | S000726041631565 | 86.5 | 66.3 | 合格 | |
| 26 | 罗*虞 | 4309232010******80 | S000726041631566 | 76.0 | 65.3 | 合格 | |
| 27 | 麻* | 4113812009******22 | S000726041631567 | 75.0 | 66.0 | 合格 | |
| 28 | 吴* | 5222292006******62 | S000726041631568 | 64.0 | 64.7 | 合格 | |
| 29 | 蔺*杰 | 4115262009******84 | S000726041631569 | 78.5 | 64.7 | 合格 | |
| 30 | 史*茹 | 4104822007******0X | S000726041631570 | 72.5 | 74.3 | 合格 | |
| 31 | 李*林 | 4228022009******40 | S000726041631571 | 77.5 | 68.0 | 合格 | |
| 32 | 黄*平 | 4228232009******20 | S000726041631572 | 69.5 | 62.3 | 合格 | |
| 33 | 刘*琳 | 5224012009******01 | S000726041631573 | 72.0 | 62.3 | 合格 | |
| 34 | 肖*妞 | 5134012004******24 | S000726041631574 | 64.0 | 65.3 | 合格 | |
| 35 | 张* | 5306272003******23 | S000726041631575 | 79.5 | 67.7 | 合格 | |
| 36 | 王*乐 | 3301822004******25 | S000726041631576 | 77.0 | 70.0 | 合格 | |
| 37 | 兰*乐 | 3412032008******22 | S000726041631577 | 82.5 | 70.0 | 合格 | |
| 38 | 刘*祎涵 | 5323232007******22 | S000726041631578 | 81.0 | 68.3 | 合格 | |
| 39 | 邓*宇 | 3307232006******67 | S000726041631579 | 71.0 | 64.0 | 合格 | |
| 40 | 施*豪 | 3306832008******37 | S000726041631580 | 68.0 | 64.3 | 合格 | |
| 41 | 丁*云 | 3413022005******45 | S000726041631581 | 86.0 | 64.3 | 合格 | |
| 42 | 王* | 6107242008******23 | S000726041631582 | 66.0 | 72.7 | 合格 | |
| 43 | 柳*颖 | 4306812007******88 | S000726041631583 | 43.5 | 63.0 | 不合格 | |
| 44 | 胡*欣 | 3413242006******22 | S000726041631584 | 70.0 | 66.0 | 合格 | |
| 45 | 张*英 | 3310242009******26 | S000726041631585 | 82.5 | 66.0 | 合格 | |
| 46 | 张*涵 | 3310232005******83 | S000726041631586 | 76.5 | 64.3 | 合格 | |
| 47 | 徐*婷 | 3305212007******23 | S000726041631587 | 77.5 | 65.0 | 合格 | |
| 48 | 康* | 1307062007******22 | S000726041631588 | 87.0 | 65.0 | 合格 | |
| 49 | 袁*凤 | 5203822009******47 | S000726041631589 | 86.5 | 71.3 | 合格 | |
| 50 | 谯*玲 | 5117222010******86 | S000726041631590 | 77.5 | 64.0 | 合格 | |
| 51 | 赵*羽 | 5224012010******81 | S000726041631591 | 74.5 | 65.7 | 合格 | |
| 52 | 陈*敏 | 3310222005******2X | S000726041631592 | 85.5 | 66.0 | 合格 | |
| 53 | 王*薇 | 3311242007******25 | S000726041631593 | 81.0 | 69.7 | 合格 | |
| 54 | 王*莹 | 3416232010******28 | S000726041631594 | 76.0 | 67.0 | 合格 | |
| 55 | 赵*暄 | 4209222010******25 | S000726041631595 | 77.5 | 69.0 | 合格 | |
| 56 | 姚* | 3302812009******24 | S000726041631596 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
| 57 | 金*茜 | 3301102007******25 | S000726041631597 | 77.5 | 70.0 | 合格 | |
| 58 | 黄*楠 | 3303272007******27 | S000726041631598 | 72.0 | 69.7 | 合格 | |
| 59 | 赵*佳 | 5203222009******87 | S000726041631599 | 52.5 | 66.3 | 不合格 | |
| 60 | 金*希 | 4207042006******87 | S000726041631600 | 69.5 | 67.7 | 合格 | |
| 61 | 穆*菲 | 2312212007******22 | S000726041631601 | 83.0 | 63.0 | 合格 | |
| 62 | 李* | 3418022008******22 | S000726041631602 | 88.0 | 64.3 | 合格 | |
| 63 | 马*甜 | 3207242006******4X | S000726041631603 | 86.0 | 64.0 | 合格 | |
| 64 | 李* | 5223221999******22 | S000726041631604 | 90.0 | 64.3 | 合格 | |
| 65 | 吴*垚 | 3609212005******29 | S000726041631605 | 78.0 | 64.0 | 合格 | |
| 66 | 唐*慧 | 6109242007******26 | S000726041631606 | 72.5 | 67.7 | 合格 | |
| 67 | 罗*霖 | 4414212009******66 | S000726041631607 | 77.0 | 64.7 | 合格 | |
| 68 | 李*涛 | 5130021997******60 | S000726041631608 | 87.0 | 63.3 | 合格 | |
| 69 | 陈* | 3303262008******25 | S000726041631609 | 71.0 | 63.0 | 合格 | |
| 70 | 黄*单 | 3605212009******43 | S000726041631610 | 74.5 | 65.0 | 合格 | |
| 71 | 赵*洁 | 5001122002******64 | S000726041631611 | 87.5 | 64.0 | 合格 | |
| 72 | 郑*盈 | 3706852004******41 | S000726041631612 | 70.0 | 作弊 | 不合格 | |
| 如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com | |||||||
| 浙江花都美容美发培训中心4月18日美发师五级 成绩认定公示(批次号:2026-S-000943) |
|||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证件号码 | 准考证号码 | 理论 | 实操 | 综合 | 评定成绩 |
| 1 | 俞*帆 | 3390051996******55 | S000726041631375 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
| 2 | 吴*凯 | 4202812010******1X | S000726041631376 | 75.0 | 69.7 | 合格 | |
| 3 | 彭*静 | 4331302009******3X | S000726041631377 | 59.0 | 70.7 | 不合格 | |
| 4 | 王*彬 | 3611282009******55 | S000726041631378 | 76.5 | 69.3 | 合格 | |
| 5 | 周*权 | 4308222010******72 | S000726041631379 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
| 6 | 龙*波 | 4312292008******13 | S000726041631380 | 78.0 | 70.7 | 合格 | |
| 7 | 黄* | 4311242008******74 | S000726041631381 | 80.5 | 70.0 | 合格 | |
| 8 | 徐*杰 | 3308032007******38 | S000726041631382 | 76.5 | 71.0 | 合格 | |
| 9 | 石*翔 | 5224252008******79 | S000726041631383 | 69.5 | 69.0 | 合格 | |
| 10 | 王*福 | 3305222005******19 | S000726041631384 | 85.0 | 68.0 | 合格 | |
| 11 | 杨*宝 | 5223232009******16 | S000726041631385 | 79.0 | 68.7 | 合格 | |
| 12 | 彭* | 5115022009******32 | S000726041631386 | 72.5 | 69.3 | 合格 | |
| 13 | 潘*芯 | 4202222009******69 | S000726041631387 | 86.5 | 69.0 | 合格 | |
| 14 | 胡*达 | 3303282007******17 | S000726041631388 | 83.5 | 70.3 | 合格 | |
| 15 | 韩*辉 | 4117232009******1X | S000726041631389 | 77.0 | 68.7 | 合格 | |
| 16 | 罗*贵 | 5224012007******15 | S000726041631390 | 83.0 | 69.3 | 合格 | |
| 17 | 姬*娟 | 6421011951******49 | S000726041631391 | 69.5 | 65.7 | 合格 | |
| 18 | 冯* | 6212252009******17 | S000726041631392 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
| 19 | 杜*霆 | 5202032002******17 | S000726041631393 | 90.5 | 70.0 | 合格 | |
| 20 | 童*炯 | 3623232001******53 | S000726041631394 | 86.0 | 70.3 | 合格 | |
| 21 | 胡*硕 | 4117212008******16 | S000726041631395 | 91.5 | 69.7 | 合格 | |
| 22 | 杨*辉 | 3611242007******19 | S000726041631396 | 92.0 | 70.7 | 合格 | |
| 23 | 樊*玉 | 4113262004******19 | S000726041631397 | 86.0 | 69.3 | 合格 | |
| 24 | 史*育 | 4104232007******98 | S000726041631398 | 83.0 | 69.7 | 合格 | |
| 如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com | |||||||