2026-06-30 00:00:00.0
345次
www.huadu.cc杭州花都美容美发化妆学校
| 浙江花都美容美发培训中心6月28日美发师一级 成绩认定公示(批次号:2026-S-003099) |
|||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证件号码 | 准考证号码 | 理论 | 实操 | 综合 | 评定成绩 |
| 1 | 郑* | 3623311977******24 | S000726062431056 | 62.0 | 71.0 | 63.0 | 合格 |
| 2 | 姚*舟 | 4307031984******57 | S000726062431057 | 89.0 | 71.7 | 64.0 | 合格 |
| 3 | 卢*民 | 4414251967******50 | S000726062431058 | 89.5 | 75.3 | 62.7 | 合格 |
| 如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com | |||||||
| 浙江花都美容美发培训中心6月28日美发师二级 成绩认定公示(批次号:2026-S-003100) |
|||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证件号码 | 准考证号码 | 理论 | 实操 | 综合 | 评定成绩 |
| 1 | 王*艳 | 1422231991******22 | S000726062431059 | 67.5 | 69.7 | 63.0 | 合格 |
| 2 | 苏*德 | 3303271989******70 | S000726062431060 | 67.5 | 74.3 | 55.7 | 不合格 |
| 3 | 肖*欢 | 4210871989******5X | S000726062431075 | 67.5 | 74.3 | 60.7 | 合格 |
| 4 | 戴*根 | 3623021983******18 | S000726062431061 | 63.5 | 66.0 | 63.0 | 合格 |
| 5 | 朱*丹 | 3522031989******11 | S000726062431062 | 80.0 | 67.0 | 60.3 | 合格 |
| 6 | 李*红 | 3623211990******17 | S000726062431063 | 77.0 | 75.7 | 60.7 | 合格 |
| 7 | 张* | 4211271986******15 | S000726062431064 | 70.0 | 72.0 | 60.0 | 合格 |
| 8 | 占*志 | 3623231987******16 | S000726062431065 | 67.0 | 70.7 | 60.7 | 合格 |
| 9 | 李*军 | 5335221986******12 | S000726062431066 | 70.5 | 71.7 | 61.0 | 合格 |
| 10 | 范*胜 | 3622021992******11 | S000726062431067 | 67.0 | 71.3 | 64.3 | 合格 |
| 11 | 史* | 3708261989******52 | S000726062431068 | 65.5 | 70.7 | 62.3 | 合格 |
| 12 | 姜*龙 | 3308811987******37 | S000726062431069 | 69.5 | 76.3 | 62.0 | 合格 |
| 13 | 胡*伟 | 3623231989******3X | S000726062431070 | 80.5 | 73.0 | 62.0 | 合格 |
| 14 | 马*贝 | 4104211990******49 | S000726062431071 | 75.0 | 68.0 | 60.3 | 合格 |
| 15 | 杨*伟 | 3422241995******10 | S000726062431072 | 76.5 | 67.3 | 61.3 | 合格 |
| 16 | 田*成 | 4128261978******16 | S000726062431073 | 84.0 | 71.3 | 66.0 | 合格 |
| 17 | 万*兵 | 3601241997******19 | S000726062431074 | 60.5 | 70.3 | 60.0 | 合格 |
| 如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com | |||||||
| 浙江花都美容美发培训中心6月28日美发师三级 成绩认定公示(批次号:2026-S-003101) |
|||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证件号码 | 准考证号码 | 理论 | 实操 | 综合 | 评定成绩 |
| 1 | 叶*钦 | 3522271971******25 | S000726062431076 | 62.0 | 63.3 | 合格 | |
| 2 | 夏*文 | 3401231968******37 | S000726062431077 | 63.0 | 68.0 | 合格 | |
| 3 | 代*玲 | 4130011975******23 | S000726062431078 | 68.5 | 63.3 | 合格 | |
| 4 | 王*利 | 1301231966******5X | S000726062431079 | 64.5 | 67.0 | 合格 | |
| 5 | 兰*涛 | 3507221995******38 | S000726062431080 | 71.5 | 67.0 | 合格 | |
| 6 | 王*会 | 5221221977******60 | S000726062431081 | 60.0 | 63.3 | 合格 | |
| 7 | 罗*龙 | 3607301989******12 | S000726062431082 | 82.5 | 67.0 | 合格 | |
| 8 | 党*生 | 2310251967******18 | S000726062431083 | 64.5 | 64.0 | 合格 | |
| 9 | 薛*素 | 4129231979******25 | S000726062431084 | 62.5 | 64.0 | 合格 | |
| 10 | 马*艳 | 2321021978******27 | S000726062431085 | 63.0 | 67.0 | 合格 | |
| 11 | 沈*芳 | 3204211977******40 | S000726062431086 | 63.0 | 64.0 | 合格 | |
| 12 | 龙*兰 | 4224251977******45 | S000726062431087 | 62.5 | 64.0 | 合格 | |
| 13 | 毛*涛 | 4115261988******33 | S000726062431088 | 58.5 | 0.0 | 不合格 | |
| 14 | 刘*芳 | 3604811977******26 | S000726062431089 | 62.5 | 64.7 | 合格 | |
| 15 | 罗*华 | 3521241966******32 | S000726062431090 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
| 16 | 冯*荣 | 3211241966******34 | S000726062431091 | 60.0 | 64.7 | 合格 | |
| 17 | 王* | 4129211977******21 | S000726062431092 | 61.5 | 0.0 | 不合格 | |
| 18 | 高*虎 | 3210281967******33 | S000726062431093 | 61.0 | 64.3 | 合格 | |
| 19 | 盖*梅 | 2312021977******65 | S000726062431094 | 60.0 | 64.0 | 合格 | |
| 20 | 王*琪 | 3706231967******36 | S000726062431095 | 63.0 | 64.7 | 合格 | |
| 21 | 宁*红 | 2303021975******46 | S000726062431096 | 62.0 | 65.0 | 合格 | |
| 22 | 何*峰 | 4209841969******32 | S000726062431097 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
| 23 | 刘*军 | 4130231975******52 | S000726062431098 | 60.5 | 64.7 | 合格 | |
| 24 | 罗* | 4303811983******4X | S000726062431099 | 65.5 | 63.3 | 合格 | |
| 25 | 傅*香 | 3507231978******23 | S000726062431100 | 74.0 | 67.3 | 合格 | |
| 26 | 郭*菊 | 3604291965******22 | S000726062431101 | 66.5 | 69.0 | 合格 | |
| 27 | 李*良 | 5110021973******38 | S000726062431102 | 63.0 | 67.7 | 合格 | |
| 28 | 方*涌 | 3425311987******13 | S000726062431103 | 87.0 | 64.3 | 合格 | |
| 29 | 胡*龙 | 3623291978******22 | S000726062431104 | 65.5 | 64.3 | 合格 | |
| 30 | 张* | 3412251984******21 | S000726062431105 | 64.0 | 66.0 | 合格 | |
| 31 | 于* | 5107221989******2X | S000726062431106 | 92.5 | 65.3 | 合格 | |
| 32 | 陈* | 3303241999******57 | S000726062431107 | 83.5 | 64.3 | 合格 | |
| 33 | 张*成 | 3401231992******94 | S000726062431108 | 89.5 | 67.3 | 合格 | |
| 34 | 盛* | 3410221991******36 | S000726062431109 | 88.0 | 65.0 | 合格 | |
| 35 | 王* | 3713242000******37 | S000726062431110 | 84.5 | 65.7 | 合格 | |
| 36 | 曾* | 3308241988******10 | S000726062431111 | 84.5 | 65.7 | 合格 | |
| 37 | 彭* | 3408811993******53 | S000726062431112 | 69.5 | 65.3 | 合格 | |
| 38 | 周*伟 | 3325281982******13 | S000726062431113 | 89.5 | 65.0 | 合格 | |
| 39 | 张*明 | 5221211970******12 | S000726062431114 | 60.0 | 65.0 | 合格 | |
| 40 | 刘* | 4115271993******32 | S000726062431115 | 65.5 | 64.0 | 合格 | |
| 41 | 余*勇 | 3206211968******13 | S000726062431116 | 64.5 | 66.7 | 合格 | |
| 42 | 路*新 | 3725241967******57 | S000726062431117 | 65.0 | 64.0 | 合格 | |
| 43 | 常*芝 | 4130261972******43 | S000726062431118 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
| 44 | 郭*金 | 3406211995******14 | S000726062431119 | 87.5 | 63.7 | 合格 | |
| 45 | 杨*然 | 4115282000******14 | S000726062431120 | 84.5 | 64.7 | 合格 | |
| 46 | 万*栋 | 3202041969******50 | S000726062431121 | 64.0 | 64.7 | 合格 | |
| 47 | 余* | 3521241968******34 | S000726062431122 | 64.5 | 64.0 | 合格 | |
| 48 | 张*城 | 4414241991******71 | S000726062431123 | 83.0 | 64.7 | 合格 | |
| 49 | 孙*敬 | 3707231966******52 | S000726062431124 | 63.5 | 65.3 | 合格 | |
| 50 | 黄*孙 | 3521241967******37 | S000726062431125 | 66.0 | 65.3 | 合格 | |
| 51 | 熊*新 | 4212811995******10 | S000726062431126 | 66.0 | 65.0 | 合格 | |
| 52 | 冯* | 3425231998******33 | S000726062431127 | 75.0 | 65.3 | 合格 | |
| 53 | 王*哲 | 2202031970******14 | S000726062431128 | 64.5 | 65.0 | 合格 | |
| 54 | 孙*江 | 2110021970******33 | S000726062431129 | 61.0 | 65.7 | 合格 | |
| 55 | 马*龙 | 3706241958******17 | S000726062431130 | 62.0 | 65.7 | 合格 | |
| 56 | 李* | 2206041971******19 | S000726062431131 | 62.5 | 65.3 | 合格 | |
| 57 | 李*庆 | 4502021966******15 | S000726062431132 | 60.5 | 67.0 | 合格 | |
| 58 | 王*连 | 3208191971******36 | S000726062431133 | 65.0 | 64.7 | 合格 | |
| 59 | 郭*威 | 3521241969******36 | S000726062431134 | 63.5 | 64.7 | 合格 | |
| 60 | 王*利 | 3521241971******12 | S000726062431135 | 63.0 | 65.7 | 合格 | |
| 61 | 相*界 | 3421291971******38 | S000726062431136 | 63.5 | 65.3 | 合格 | |
| 62 | 陆*明 | 3521241969******12 | S000726062431137 | 62.0 | 64.3 | 合格 | |
| 63 | 周*发 | 5223251990******10 | S000726062431138 | 60.5 | 64.0 | 合格 | |
| 64 | 杨*其 | 3304221969******1X | S000726062431139 | 84.0 | 64.3 | 合格 | |
| 65 | 吴* | 3310041993******24 | S000726062431140 | 77.5 | 65.0 | 合格 | |
| 66 | 刘*源 | 5226271994******19 | S000726062431141 | 90.5 | 64.0 | 合格 | |
| 67 | 廖*海 | 3604291984******19 | S000726062431142 | 66.0 | 64.7 | 合格 | |
| 68 | 张*东 | 3426221984******94 | S000726062431143 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
| 如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com | |||||||
| 浙江花都美容美发培训中心6月28日美发师五级 成绩认定公示(批次号:2026-S-003205) |
|||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证件号码 | 准考证号码 | 理论 | 实操 | 综合 | 评定成绩 |
| 1 | 周* | 3301032005******39 | S000726062431144 | 69.0 | 62.0 | 合格 | |
| 2 | 胡*语 | 3412222009******10 | S000726062431145 | 55.0 | 63.3 | 不合格 | |
| 3 | 陈* | 5105251990******47 | S000726062431146 | 79.0 | 64.3 | 合格 | |
| 4 | 刘* | 5321282003******10 | S000726062431147 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
| 5 | 常*琪 | 6224241994******24 | S000726062431148 | 74.0 | 67.0 | 合格 | |
| 6 | 杨*轩 | 4115262006******15 | S000726062431149 | 78.0 | 68.0 | 合格 | |
| 7 | 郑*浩 | 3412212009******18 | S000726062431150 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
| 8 | 闫*辰 | 4128282001******3X | S000726062431151 | 74.5 | 68.3 | 合格 | |
| 9 | 万*飞 | 4209812007******30 | S000726062431152 | 90.0 | 66.7 | 合格 | |
| 10 | 叶*斌 | 3302262005******77 | S000726062431153 | 89.0 | 64.7 | 合格 | |
| 11 | 冯* | 6212252009******17 | S000726062431154 | 82.5 | 67.7 | 合格 | |
| 12 | 郦*晨 | 3306812008******38 | S000726062431155 | 66.5 | 67.0 | 合格 | |
| 13 | 叶*乐 | 3308242008******17 | S000726062431156 | 63.5 | 66.7 | 合格 | |
| 14 | 金*桐 | 3301062006******28 | S000726062431157 | 74.5 | 64.7 | 合格 | |
| 如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com | |||||||