2026年7月17日美容师美发师成绩公示

2026-07-20 00:00:00.0

382次

www.huadu.cc杭州花都美容美发化妆学校

 
浙江花都美容美发培训中心7月17日美容师三级
成绩认定公示(批次号:2026-S-003975)
序号 姓名 身份证件号码 准考证号码 理论 实操 综合 评定成绩
1 刘*连 5134371980******23 S000726071630202 61.0 66.0   合格
2 杨*萍 3310231983******29 S000726071630203 71.0 68.3   合格
3 祝*娟 3308211987******8X S000726071630204 73.0 69.7   合格
4 朱* 3602221988******22 S000726071630205 75.0 68.7   合格
5 刘*英 3301821980******29 S000726071630206 66.5 69.0   合格
6 汪* 3301021983******4X S000726071630207 70.5 68.7   合格
7 田* 6205241999******6X S000726071630208 72.5 70.7   合格
8 肖* 4207001973******69 S000726071630209 62.5 75.7   合格
9 叶*兰 4211261974******41 S000726071630210 63.0 66.3   合格
10 张*媛 3412241992******64 S000726071630211 64.5 71.3   合格
11 苏*丽 4509021995******67 S000726071630212 66.0 68.0   合格
12 汪*芳 4202211973******23 S000726071630213 61.0 66.0   合格
13 樊*君 3308221982******24 S000726071630214 71.5 69.3   合格
14 戴*芳 3308241991******28 S000726071630215 82.0 70.0   合格
15 周* 4114221992******22 S000726071630216 75.0 70.0   合格
16 张*丹 2101221973******40 S000726071630217 缺考 缺考   不合格
17 袁* 3209111976******24 S000726071630218 64.5 68.7   合格
18 薛*波 2309031978******42 S000726071630219 62.5 67.7   合格
19 吕*兰 3623221977******89 S000726071630220 63.5 69.0   合格
20 马*华 2113811977******22 S000726071630221 64.0 68.7   合格
21 王*秀 6203021976******60 S000726071630222 60.5 67.3   合格
22 张* 6125011979******65 S000726071630223 60.5 70.0   合格
23 黄*凤 4227221973******26 S000726071630224 38.0 68.7   不合格
24 王*霞 2101031972******23 S000726071630225 65.5 67.0   合格
25 楚* 4303211982******07 S000726071630226 75.0 68.7   合格
26 孙*辉 2302221972******28 S000726071630227 61.0 68.7   合格
27 周*菊 5109021973******05 S000726071630228 64.0 65.7   合格
28 孙*香 2303061972******26 S000726071630229 63.0 67.0   合格
29 吴* 4130281978******29 S000726071630230 65.0 67.7   合格
30 李*珍 4228021975******09 S000726071630231 缺考 缺考   不合格
31 何* 3625021977******43 S000726071630232 66.0 68.7   合格
32 徐* 5106251976******01 S000726071630233 62.0 68.7   合格
33 叶*华 3522271978******43 S000726071630234 64.0 66.7   合格
34 张*梅 3623021973******67 S000726071630235 63.0 65.7   合格
35 朱*姜 3522271978******48 S000726071630236 63.0 65.0   合格
36 陈*梅 2303031973******60 S000726071630237 65.0 66.3   合格
37 亓*云 2304031973******46 S000726071630238 65.5 67.0   合格
38 孙*玲 4127211980******25 S000726071630239 64.0 67.3   合格
39 万*芬 5110271974******08 S000726071630240 64.5 67.0   合格
40 占*婷 3623021974******20 S000726071630241 61.5 68.3   合格
41 徐*梅 2107261979******41 S000726071630242 66.5 68.3   合格
42 李*霞 3709221972******6X S000726071630243 63.0 70.3   合格
43 高*玫 4505211980******24 S000726071630244 63.5 68.0   合格
44 刘* 4309031978******40 S000726071630245 缺考 缺考   不合格
45 李*云 4303811976******22 S000726071630246 61.0 69.3   合格
46 王*红 2304051976******28 S000726071630247 63.5 68.0   合格
47 衡*玲 2301051977******23 S000726071630248 64.0 69.3   合格
48 冯*华 3725231975******22 S000726071630249 67.5 65.7   合格
49 张*凤 4104811977******21 S000726071630250 64.5 67.0   合格
50 黄*英 3521241976******23 S000726071630251 64.0 66.7   合格
51 郑*云 3521241975******4X S000726071630252 64.0 68.7   合格
52 李*梅 2301021976******62 S000726071630253 62.0 65.3   合格
53 夏* 2301071974******44 S000726071630254 63.0 67.3   合格
54 袁*兰 3622011979******2X S000726071630255 63.0 69.7   合格
55 崔* 3209811979******64 S000726071630256 64.0 65.7   合格
56 张* 6523231972******2X S000726071630257 66.0 68.7   合格
57 邹*婷 3308241996******20 S000726071630258 64.5 69.3   合格
58 程* 4222021987******48 S000726071630259 62.5 70.7   合格
59 周*晶 1410341991******27 S000726071630260 76.0 72.3   合格
60 杨* 4115281994******22 S000726071630261 61.5 66.7   合格
61 张*苹 4331011986******41 S000726071630262 缺考 缺考   不合格
62 关*菊 3401231981******24 S000726071630263 63.5 69.3   合格
63 徐*琦 4212241992******29 S000726071630264 65.0 71.7   合格
64 耿*璐 2306021999******27 S000726071630265 71.0 74.3   合格
65 田* 2302301998******28 S000726071630266 81.5 72.7   合格
66 王*燕 3308221983******29 S000726071630267 80.0 70.7   合格
67 陈* 3209811995******12 S000726071630268 68.0 75.7   合格
68 张* 3704041987******28 S000726071630269 68.5 71.0   合格
69 姚*婷 3310821991******62 S000726071630270 59.0 68.3   不合格
如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com
               
浙江花都美容美发培训中心7月17日美发师三级
成绩认定公示(批次号:2026-S-003974)
序号 姓名 身份证件号码 准考证号码 理论 实操 综合 评定成绩
1 李*阳 4306811972******44 S000726071630373 62.0 64.3   合格
2 桑*君 3326231973******22 S000726071630374 62.5 65.3   合格
3 王* 4129211977******21 S000726071630375 61.0 66.0   合格
4 徐*明 3521241966******16 S000726071630376 63.0 61.7   合格
5 史*芹 3208251980******40 S000726071630377 61.0 61.7   合格
6 李*媛 2302041973******29 S000726071630378 8.5 60.0   不合格
7 张* 4112221977******21 S000726071630379 63.5 64.0   合格
8 李*菊 3611271972******29 S000726071630380 缺考 缺考   不合格
9 陈* 5102131978******20 S000726071630381 62.0 65.7   合格
10 郑*娟 5123241979******49 S000726071630382 61.0 66.0   合格
11 韦*兰 4522291978******29 S000726071630383 63.5 65.3   合格
12 邓*秀 4228271976******48 S000726071630384 64.5 64.7   合格
13 赵*霞 2205241978******60 S000726071630385 64.0 64.7   合格
14 王*祥 3201241969******17 S000726071630386 62.0 63.7   合格
15 陈*华 4504031978******22 S000726071630387 62.0 64.3   合格
16 崔*媛 2201041983******23 S000726071630388 66.0 64.0   合格
17 王*云 3412241992******24 S000726071630389 61.5 66.7   合格
18 朱*丹 3729251987******62 S000726071630390 67.0 67.7   合格
19 王*君 2201041971******68 S000726071630391 65.0 65.0   合格
20 步*娟 1304021977******22 S000726071630392 63.0 66.3   合格
21 李*然 2303822000******19 S000726071630393 62.0 66.0   合格
22 胡* 1521031978******49 S000726071630394 64.0 65.3   合格
23 许*晴 4114211997******23 S000726071630395 65.5 67.0   合格
24 俞*毅 3622261967******11 S000726071630396 61.5 64.3   合格
25 林* 3522271971******38 S000726071630397 64.5 60.3   合格
26 张*红 3203231974******23 S000726071630398 64.0 63.3   合格
27 赵*娟 3729221978******86 S000726071630399 74.5 67.0   合格
28 邱*斌 3521241970******12 S000726071630400 66.0 61.7   合格
29 赫*勃 2308271968******18 S000726071630401 61.5 66.3   合格
30 张* 4502021972******14 S000726071630402 64.0 64.7   合格
31 陈*刚 3209221967******16 S000726071630403 61.0 64.7   合格
32 徐*兵 3209221968******54 S000726071630404 62.5 67.3   合格
33 孙*林 3208021968******1X S000726071630405 63.0 66.0   合格
34 钱* 3202111967******16 S000726071630406 61.0 62.7   合格
35 陈*军 4221301973******50 S000726071630407 60.5 66.0   合格
36 汪*友 3209221972******13 S000726071630408 64.5 62.3   合格
37 黄*峰 3521241969******11 S000726071630409 61.5 62.7   合格
38 范*辉 3521241967******1X S000726071630410 64.0 61.7   合格
39 潘*伟 3307241968******16 S000726071630411 63.5 66.0   合格
40 李*顺 2323031969******35 S000726071630412 64.5 66.7   合格
41 范*民 2301031968******10 S000726071630413 61.0 66.0   合格
42 易*全 4224221969******39 S000726071630414 63.0 63.7   合格
43 任*刚 4127251967******14 S000726071630415 64.0 64.7   合格
44 常*芝 4130261972******43 S000726071630416 66.5 62.7   合格
45 邓*健 3625271998******18 S000726071630417 67.5 65.0   合格
46 江*煜 4115241997******30 S000726071630418 79.0 70.3   合格
如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com