2024-06-27
879次
www.huadu.cc杭州花都美容美发化妆学校
姓名 | 准考证 | 职业工种 | 鉴定等级 | 评价时间 | 理论 | 实操 | 评定成绩 |
王聪 | S000724061530908 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 82.0 | 67.0 | 合格 |
李小雅 | S000724061530909 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 89.5 | 64.7 | 合格 |
何丹丹 | S000724061530910 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | -1.0 | -1.0 | 不合格 |
钱儒商 | S000724061530911 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 83.0 | 64.7 | 合格 |
李亚红 | S000724061530912 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 62.5 | 64.3 | 合格 |
郭芳 | S000724061530913 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 53.0 | 60.3 | 不合格 |
夏慧慧 | S000724061530914 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 77.0 | 63.0 | 合格 |
俞凯丽 | S000724061530915 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 64.5 | 64.3 | 合格 |
罗英 | S000724061530916 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 83.5 | 63.7 | 合格 |
张芸 | S000724061530917 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 85.5 | 62.7 | 合格 |
毛晓芳 | S000724061530918 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 75.5 | 66.0 | 合格 |
褚艳 | S000724061530919 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 75.0 | 64.7 | 合格 |
肖晴晴 | S000724061530920 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 79.0 | 67.7 | 合格 |
詹陈依 | S000724061530921 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 83.0 | 66.3 | 合格 |
谢雅雯 | S000724061530922 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 78.0 | 67.0 | 合格 |
翁波 | S000724061530923 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 77.5 | 63.7 | 合格 |
高艺林 | S000724061530924 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 85.0 | 67.3 | 合格 |
毛琳琳 | S000724061530925 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 75.0 | 72.7 | 合格 |
钱阳 | S000724061530926 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 86.0 | 64.3 | 合格 |
邵剑英 | S000724061530927 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 76.5 | 62.3 | 合格 |
李哲 | S000724061530928 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 74.0 | 67.0 | 合格 |
刘雨霜 | S000724061530929 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 79.0 | 62.7 | 合格 |
张晓铃 | S000724061530930 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 87.0 | 61.7 | 合格 |
于好 | S000724061530931 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 89.5 | 64.0 | 合格 |
钟娅楠 | S000724061530932 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 77.5 | 67.7 | 合格 |
傅超超 | S000724061530933 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 76.0 | 61.3 | 合格 |
薛苗 | S000724061530934 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 69.0 | 67.7 | 合格 |
魏明慧 | S000724061530935 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 79.0 | 63.3 | 合格 |
薄彦娜 | S000724061530936 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 74.0 | 62.3 | 合格 |
曾静萍 | S000724061530937 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 78.0 | 62.0 | 合格 |
凌聪 | S000724061530938 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 77.0 | 63.3 | 合格 |
赵妮 | S000724061530939 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 83.0 | 62.7 | 合格 |
詹佳 | S000724061530940 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 81.5 | 67.7 | 合格 |
尹园园 | S000724061530941 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 78.0 | 68.0 | 合格 |
王晓红 | S000724061530942 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 85.5 | 66.0 | 合格 |
黄道燕 | S000724061530943 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 50.0 | 60.0 | 不合格 |
张瑜 | S000724061530944 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 80.5 | 65.7 | 合格 |
王小青 | S000724061530945 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 4.0 | -1.0 | 不合格 |
柳雪蓉 | S000724061530946 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 76.0 | 67.7 | 合格 |
王岚锋 | S000724061530947 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 63.0 | 68.3 | 合格 |
何雨瑾 | S000724061530948 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | -1.0 | -1.0 | 不合格 |
金季塬 | S000724061530949 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 83.0 | 62.7 | 合格 |
岳婉晴 | S000724061530950 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 74.0 | 65.7 | 合格 |
包琴 | S000724061530951 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 78.5 | 61.7 | 合格 |
马徐漪 | S000724061530952 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | -1.0 | -1.0 | 不合格 |
张茜 | S000724061530953 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 81.5 | 70.0 | 合格 |
马燕 | S000724061530954 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 85.0 | 62.3 | 合格 |
仇学宇 | S000724061530955 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 82.5 | 65.3 | 合格 |
周金凤 | S000724061530956 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 79.0 | 67.0 | 合格 |
胡佳微 | S000724061530957 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 83.0 | 63.7 | 合格 |
张露 | S000724061530958 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 82.0 | 63.0 | 合格 |
刘娟娟 | S000724061530959 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 79.0 | 63.0 | 合格 |
滕奇星 | S000724061530960 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 71.0 | 62.3 | 合格 |
宋停停 | S000724061530961 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 78.5 | 65.7 | 合格 |
富颖颖 | S000724061530962 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 81.0 | 62.0 | 合格 |
黄蓉 | S000724061530963 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 78.5 | 66.0 | 合格 |
陈戈杨娜 | S000724061530964 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 73.5 | 65.7 | 合格 |
甘梦圆 | S000724061530965 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 80.5 | 63.0 | 合格 |
田梦 | S000724061530966 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 87.5 | 66.0 | 合格 |
吕莉莉 | S000724061530967 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 92.5 | 65.7 | 合格 |
王金格 | S000724061530968 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 64.5 | 61.7 | 合格 |
霍翠伟 | S000724061530969 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 80.5 | 65.7 | 合格 |
黄含 | S000724061530970 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 79.0 | 62.3 | 合格 |
郭太萍 | S000724061530971 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 87.0 | 67.3 | 合格 |
谢巧铃 | S000724061530972 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 73.0 | 63.3 | 合格 |
汤素芳 | S000724061530973 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 75.0 | 62.7 | 合格 |
赵玲玲 | S000724061530974 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 72.0 | 64.0 | 合格 |
陈柳英 | S000724061530975 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 82.5 | 63.7 | 合格 |
吴姗 | S000724061530976 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 85.0 | 63.7 | 合格 |
蔡文玉 | S000724061530977 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 81.0 | 62.7 | 合格 |
林霖 | S000724061530978 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 76.0 | 63.0 | 合格 |
张双清 | S000724061530979 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 79.0 | 62.3 | 合格 |
李丽 | S000724061530980 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 88.0 | 62.7 | 合格 |
姚莉莉 | S000724061530981 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 86.5 | 62.3 | 合格 |
魏兵 | S000724061530982 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 70.5 | 67.0 | 合格 |
张刘芃 | S000724061530983 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 80.0 | 67.3 | 合格 |
赵春丽 | S000724061530984 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 79.0 | 62.3 | 合格 |
程苗苗 | S000724061530985 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 74.0 | 66.7 | 合格 |
李帆 | S000724061531013 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 87.5 | 64.7 | 合格 |
李慧 | S000724061530986 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 86.0 | 66.3 | 合格 |
商允莹 | S000724061530987 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 80.0 | 63.7 | 合格 |
周春霞 | S000724061530988 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 84.5 | 65.3 | 合格 |
陈蕾 | S000724061530989 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 84.0 | 63.0 | 合格 |
黄群 | S000724061530990 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 78.0 | 63.3 | 合格 |
周芳玥 | S000724061530991 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 84.5 | 64.7 | 合格 |
刘钰莹 | S000724061530992 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 86.0 | 66.3 | 合格 |
梁璐璐 | S000724061530993 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 84.5 | 62.3 | 合格 |
陈莹 | S000724061530994 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 72.0 | 66.0 | 合格 |
黄玉瑶 | S000724061530995 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 77.5 | 63.0 | 合格 |
储雅 | S000724061530996 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 82.5 | 70.0 | 合格 |
金国平 | S000724061530997 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 73.0 | 63.3 | 合格 |
纪艳茹 | S000724061530998 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 70.0 | 69.7 | 合格 |
徐冬梅 | S000724061530999 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 66.0 | 70.0 | 合格 |
王林萍 | S000724061531000 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 75.0 | 66.7 | 合格 |
方洲易 | S000724061531001 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 79.0 | 65.3 | 合格 |
施雪丽 | S000724061531002 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 76.0 | 64.0 | 合格 |
邹军翠 | S000724061531003 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 81.5 | 66.3 | 合格 |
吴莉莉 | S000724061531004 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 81.0 | 69.7 | 合格 |
黄红琳 | S000724061531005 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 79.0 | 63.0 | 合格 |
廖奀金 | S000724061531006 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 85.0 | 69.0 | 合格 |
曹心怡 | S000724061531007 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 73.0 | 69.0 | 合格 |
林珊 | S000724061531008 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 38.5 | -1.0 | 不合格 |
王莉 | S000724061531009 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 82.5 | 65.3 | 合格 |
周彩虹 | S000724061531010 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 83.5 | 67.7 | 合格 |
汪方 | S000724061531011 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 75.0 | 64.0 | 合格 |
陈依盼 | S000724061531012 | 美容师 | 初级工 | 2024-06-22 | 76.0 | 63.3 | 合格 |
如对成绩有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com | |||||||
姓名 | 准考证 | 职业工种 | 鉴定等级 | 评价时间 | 理论 | 实操 | 评定成绩 |
汪小娇 | S000724061530688 | 美容师 | 高级工 | 2024-06-22 | 57.5 | 62.3 | 不合格 |
周春雨 | S000724061530689 | 美容师 | 高级工 | 2024-06-22 | 46.5 | 61.0 | 不合格 |
张春华 | S000724061530690 | 美容师 | 高级工 | 2024-06-22 | 61.5 | 61.3 | 合格 |
薛晓燕 | S000724061530691 | 美容师 | 高级工 | 2024-06-22 | 46.5 | 65.3 | 不合格 |
廖宸明 | S000724061530692 | 美容师 | 高级工 | 2024-06-22 | 52.0 | 67.0 | 不合格 |
杜三鹃 | S000724061530693 | 美容师 | 高级工 | 2024-06-22 | 52.0 | 69.3 | 不合格 |
刘芳 | S000724061530694 | 美容师 | 高级工 | 2024-06-22 | 59.5 | 64.7 | 不合格 |
余红霞 | S000724061530695 | 美容师 | 高级工 | 2024-06-22 | 58.5 | 73.3 | 不合格 |
陈磊 | S000724061530696 | 美容师 | 高级工 | 2024-06-22 | 44.5 | 64.3 | 不合格 |
杨敏 | S000724061530697 | 美容师 | 高级工 | 2024-06-22 | 46.0 | 65.3 | 不合格 |
周念念 | S000724061530698 | 美容师 | 高级工 | 2024-06-22 | 66.0 | 70.3 | 合格 |
刘芬 | S000724061530699 | 美容师 | 高级工 | 2024-06-22 | 65.5 | 61.3 | 合格 |
张本立 | S000724061530700 | 美容师 | 高级工 | 2024-06-22 | 33.5 | 62.3 | 不合格 |
梁文翠 | S000724061530701 | 美容师 | 高级工 | 2024-06-22 | 48.0 | 62.0 | 不合格 |
钱勤 | S000724061530702 | 美容师 | 高级工 | 2024-06-22 | 52.0 | 71.7 | 不合格 |
郭妍飞 | S000724061530703 | 美容师 | 高级工 | 2024-06-22 | 68.5 | 66.0 | 合格 |
方卉 | S000724061530704 | 美容师 | 高级工 | 2024-06-22 | 70.0 | 65.3 | 合格 |
如对成绩有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com | |||||||
姓名 | 准考证 | 职业工种 | 鉴定等级 | 评价时间 | 理论 | 实操 | 评定成绩 |
陈默 | S000724061335743 | 美发师 | 高级工 | 2024-06-23 | 88.0 | 51.7 | 不合格 |
陈彦霞 | S000724061335744 | 美发师 | 高级工 | 2024-06-23 | 88.5 | 64.5 | 合格 |
袁陆华 | S000724061335745 | 美发师 | 高级工 | 2024-06-23 | 70.5 | 65.8 | 合格 |
卢霞 | S000724061335746 | 美发师 | 高级工 | 2024-06-23 | 92.5 | 65.3 | 合格 |
周孝明 | S000724061335747 | 美发师 | 高级工 | 2024-06-23 | 65.0 | 66.3 | 合格 |
张江维 | S000724061335748 | 美发师 | 高级工 | 2024-06-23 | 76.0 | 65.0 | 合格 |
如对成绩有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com |