2024年7月20美容师成绩公示

2024-07-21 00:00:00.0

298次

www.huadu.cc杭州花都美容美发化妆学校

姓名 准考证 职业工种 鉴定等级 评价时间 理论 实操 评定成绩
蔡张花 S000724071330688 美容师 初级工 20240720 84.0 68.7 合格
孔爱玲 S000724071330689 美容师 初级工 20240720 -1.0 67.0 不合格
姬安 S000724071330690 美容师 初级工 20240720 72.5 66.7 合格
何鑫 S000724071330691 美容师 初级工 20240720 -1.0 -1.0 不合格
黄琴艳 S000724071330692 美容师 初级工 20240720 80.0 70.0 合格
成飞 S000724071330693 美容师 初级工 20240720 86.5 71.0 合格
陈佳 S000724071330694 美容师 初级工 20240720 77.5 71.0 合格
华燕 S000724071330695 美容师 初级工 20240720 -1.0 -1.0 不合格
许菲男 S000724071330696 美容师 初级工 20240720 70.5 66.3 合格
吴倩 S000724071330697 美容师 初级工 20240720 87.0 74.3 合格
张银凤 S000724071330698 美容师 初级工 20240720 85.0 66.3 合格
王芮 S000724071330699 美容师 初级工 20240720 74.5 68.3 合格
徐明月 S000724071330700 美容师 初级工 20240720 -1.0 -1.0 不合格
张莎莎 S000724071330701 美容师 初级工 20240720 -1.0 -1.0 不合格
黄道燕 S000724071330702 美容师 初级工 20240720 58.5 60.0 不合格
朱燕 S000724071330703 美容师 初级工 20240720 86.5 70.0 合格
郑雅萍 S000724071330704 美容师 初级工 20240720 76.5 68.3 合格
张朔 S000724071330705 美容师 初级工 20240720 71.5 70.7 合格
章元圆 S000724071330706 美容师 初级工 20240720 79.0 68.3 合格
方文 S000724071330707 美容师 初级工 20240720 87.0 69.3 合格
芮琴 S000724071330708 美容师 初级工 20240720 83.0 73.0 合格
宋增梅 S000724071330709 美容师 初级工 20240720 56.5 66.0 不合格
方菲 S000724071330710 美容师 初级工 20240720 -1.0 -1.0 不合格
吴群群 S000724071330711 美容师 初级工 20240720 85.5 76.0 合格
朱胜美 S000724071330712 美容师 初级工 20240720 79.0 69.7 合格
邱勤惠 S000724071330713 美容师 初级工 20240720 72.5 67.3 合格
陈虹 S000724071330714 美容师 初级工 20240720 85.5 67.0 合格
金陆颖 S000724071330715 美容师 初级工 20240720 84.5 72.0 合格
施爱萍 S000724071330716 美容师 初级工 20240720 78.0 68.3 合格
屠堃婷 S000724071330717 美容师 初级工 20240720 80.0 72.3 合格
章倩倩 S000724071330718 美容师 初级工 20240720 85.0 69.0 合格
彭素素 S000724071330719 美容师 初级工 20240720 83.5 68.0 合格
张柯 S000724071330720 美容师 初级工 20240720 -1.0 -1.0 不合格
高运琦 S000724071330721 美容师 初级工 20240720 83.5 69.3 合格
徐斌 S000724071330722 美容师 初级工 20240720 90.0 68.0 合格
王素娟 S000724071330723 美容师 初级工 20240720 -1.0 -1.0 不合格
陈问平 S000724071330724 美容师 初级工 20240720 -1.0 -1.0 不合格
孔利芳 S000724071330725 美容师 初级工 20240720 -1.0 -1.0 不合格
周李芳 S000724071330726 美容师 初级工 20240720 86.5 68.3 合格
姚师培 S000724071330727 美容师 初级工 20240720 82.5 67.3 合格
张葵葵 S000724071330728 美容师 初级工 20240720 -1.0 -1.0 不合格
胡聪燕 S000724071330729 美容师 初级工 20240720 82.5 69.0 合格
胡燚 S000724071330730 美容师 初级工 20240720 80.5 72.7 合格
雷燕 S000724071330731 美容师 初级工 20240720 77.0 73.0 合格
唐烁 S000724071330732 美容师 初级工 20240720 84.5 67.3 合格
汝丹 S000724071330733 美容师 初级工 20240720 78.5 70.0 合格
肖亮亮 S000724071330734 美容师 初级工 20240720 83.0 72.7 合格
王静秀 S000724071330735 美容师 初级工 20240720 69.5 68.0 合格
赵容容 S000724071330736 美容师 初级工 20240720 86.5 65.3 合格
王蕾 S000724071330737 美容师 初级工 20240720 83.0 67.0 合格
冷传雨 S000724071330738 美容师 初级工 20240720 80.0 69.0 合格
邹媛媛 S000724071330739 美容师 初级工 20240720 82.5 67.0 合格
聂娟娟 S000724071330740 美容师 初级工 20240720 87.0 67.0 合格
蔡小婷 S000724071330741 美容师 初级工 20240720 77.5 62.3 合格
刘婕 S000724071330742 美容师 初级工 20240720 75.5 68.7 合格
杜俞芳 S000724071330743 美容师 初级工 20240720 84.0 71.0 合格
童玲玲 S000724071330744 美容师 初级工 20240720 84.5 70.3 合格
唐金玉 S000724071330745 美容师 初级工 20240720 -1.0 -1.0 不合格
廖青青 S000724071330746 美容师 初级工 20240720 80.0 71.3 合格
吴佳宇 S000724071330747 美容师 初级工 20240720 81.0 70.7 合格
李少佳 S000724071330748 美容师 初级工 20240720 -1.0 -1.0 不合格
陈彦卉 S000724071330749 美容师 初级工 20240720 83.5 70.7 合格
廖丽玉 S000724071330750 美容师 初级工 20240720 88.0 68.0 合格
彭江岚 S000724071330751 美容师 初级工 20240720 71.0 68.0 合格
陈秋月 S000724071330752 美容师 初级工 20240720 86.0 70.0 合格
许艳欣 S000724071330753 美容师 初级工 20240720 88.5 68.0 合格
陆建萍 S000724071330754 美容师 初级工 20240720 89.0 69.7 合格
付春艳 S000724071330755 美容师 初级工 20240720 77.5 74.7 合格
张怡 S000724071330756 美容师 初级工 20240720 85.0 69.0 合格
吴昊 S000724071330757 美容师 初级工 20240720 91.0 62.0 合格
朱佳梦 S000724071330758 美容师 初级工 20240720 77.0 67.3 合格
高梦琪 S000724071330759 美容师 初级工 20240720 84.0 70.7 合格
王真真 S000724071330760 美容师 初级工 20240720 -1.0 61.0 不合格
范晓霞 S000724071330761 美容师 初级工 20240720 80.0 64.0 合格
陆嘉璐 S000724071330762 美容师 初级工 20240720 87.0 63.3 合格
李轶男 S000724071330763 美容师 初级工 20240720 76.0 70.0 合格
何舟彬 S000724071330764 美容师 初级工 20240720 91.0 68.3 合格
李南燕 S000724071330765 美容师 初级工 20240720 81.0 63.0 合格
赫红玉 S000724071330766 美容师 初级工 20240720 90.0 71.3 合格
蒋文哲 S000724071330767 美容师 初级工 20240720 79.5 65.7 合格
应沈丽 S000724071330768 美容师 初级工 20240720 89.5 71.0 合格
贾迎霞 S000724071330769 美容师 初级工 20240720 84.5 71.3 合格
林晨珏 S000724071330770 美容师 初级工 20240720 86.5 74.0 合格
洪汇 S000724071330771 美容师 初级工 20240720 90.0 72.3 合格
葛明月 S000724071330772 美容师 初级工 20240720 83.0 68.0 合格
高敏 S000724071330773 美容师 初级工 20240720 88.0 63.7 合格
叶圆圆 S000724071330774 美容师 初级工 20240720 70.5 65.7 合格
冯林敏 S000724071330775 美容师 初级工 20240720 80.5 69.7 合格
吴效男 S000724071330776 美容师 初级工 20240720 81.0 68.3 合格
耿诗云 S000724071330777 美容师 初级工 20240720 83.0 69.0 合格
万于银 S000724071330778 美容师 初级工 20240720 -1.0 -1.0 不合格
陈萌萌 S000724071330779 美容师 初级工 20240720 81.0 67.3 合格
严瑞 S000724071330780 美容师 初级工 20240720 81.0 69.0 合格
陈雨虹 S000724071330781 美容师 初级工 20240720 82.5 65.7 合格
徐玲 S000724071330782 美容师 初级工 20240720 -1.0 -1.0 不合格
张诗梅 S000724071330783 美容师 初级工 20240720 82.0 66.7 合格
陈双秀 S000724071330784 美容师 初级工 20240720 77.0 64.7 合格
叶佳佳 S000724071330785 美容师 初级工 20240720 88.0 68.3 合格
陈如懿 S000724071330786 美容师 初级工 20240720 78.5 70.3 合格
刘婧雯 S000724071330787 美容师 初级工 20240720 82.0 71.7 合格
郭颖 S000724071330788 美容师 初级工 20240720 82.0 69.7 合格
张铭悦 S000724071330789 美容师 初级工 20240720 73.0 69.0 合格
刘佳羽 S000724071330790 美容师 初级工 20240720 81.5 62.3 合格
如对成绩有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com
 
 
             
姓名 准考证 职业工种 鉴定等级 评价时间 理论 实操 评定成绩
林青青 S000724071330164 美容师 中级工 20240720 69.5 77.7 合格
黄承海 S000724071330165 美容师 中级工 20240720 48.0 62.0 不合格
陈园艳 S000724071330166 美容师 中级工 20240720 -1.0 -1.0 不合格
张秋月 S000724071330167 美容师 中级工 20240720 63.0 64.7 合格
如对成绩有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com
 
 
 
             
姓名 准考证 职业工种 鉴定等级 评价时间 理论 实操 评定成绩
肖花 S000724071330655 美容师 高级工 20240720 74.0 74.0 合格
杨双燕 S000724071330656 美容师 高级工 20240720 64.0 70.7 合格
赵攀攀 S000724071330657 美容师 高级工 20240720 56.0 69.7 不合格
陈月丹 S000724071330658 美容师 高级工 20240720 49.5 62.0 不合格
徐红娟 S000724071330659 美容师 高级工 20240720 57.0 63.0 不合格
孙莹莹 S000724071330660 美容师 高级工 20240720 74.0 74.0 合格
金明珠 S000724071330661 美容师 高级工 20240720 72.0 62.3 合格
于滢 S000724071330662 美容师 高级工 20240720 78.0 62.0 合格
季佳佳 S000724071330663 美容师 高级工 20240720 81.5 74.3 合格
朱燕 S000724071330664 美容师 高级工 20240720 58.0 70.7 不合格
廖宸明 S000724071330665 美容师 高级工 20240720 52.0 67.0 不合格
刘芳 S000724071330666 美容师 高级工 20240720 75.5 64.7 合格
王海凤 S000724071330667 美容师 高级工 20240720 55.0 76.0 不合格
赵广侠 S000724071330668 美容师 高级工 20240720 76.0 75.7 合格
黄雪艳 S000724071330669 美容师 高级工 20240720 67.0 71.0 合格
赵小军 S000724071330670 美容师 高级工 20240720 39.0 63.0 不合格
卢佩佩 S000724071330671 美容师 高级工 20240720 55.0 72.3 不合格
张国妹 S000724071330672 美容师 高级工 20240720 51.0 73.0 不合格
王丽萍 S000724071330673 美容师 高级工 20240720 71.5 75.7 合格
林梨梨 S000724071330674 美容师 高级工 20240720 64.0 75.3 合格
宋利荣 S000724071330675 美容师 高级工 20240720 72.0 70.3 合格
李影 S000724071330676 美容师 高级工 20240720 58.0 61.0 不合格
杜三鹃 S000724071330677 美容师 高级工 20240720 68.5 69.3 合格
钱勤 S000724071330678 美容师 高级工 20240720 61.0 71.7 合格
金赛晶 S000724071330679 美容师 高级工 20240720 55.5 69.7 不合格
吴梦缘 S000724071330680 美容师 高级工 20240720 65.0 73.0 合格
穆明连 S000724071330681 美容师 高级工 20240720 57.0 70.3 不合格
陈望弟 S000724071330682 美容师 高级工 20240720 65.0 66.3 合格
杨敏 S000724071330683 美容师 高级工 20240720 46.5 65.3 不合格
廖刘云 S000724071330684 美容师 高级工 20240720 51.0 72.7 不合格
张小玲 S000724071330685 美容师 高级工 20240720 52.5 78.3 不合格
徐雅熙 S000724071330686 美容师 高级工 20240720 70.5 61.3 合格
陈荣霞 S000724071330687 美容师 高级工 20240720 58.0 73.0 不合格
如对成绩有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com